医院名称 | 科室 | 全国排名 | 区域排名 | 医生数量 | 高职专家数量 | 特色 | 地址 | 综合评分 | 评论数量 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 成立时间 | 性质 | 热门项目 | 热度指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学中山眼科中心 | 小儿与遗传眼病专科 | 第1名 | 华南区域第1名 | 多人 | 多于1位 | 卫生健康委属委管的眼科专科医院,有百年眼科医疗历史,配备先进设备,汇聚专家,能提供一站式、个性化服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 小儿眼底科 | 第2名 | 华北区域第1名 | 多人 | 多于2位 | 眼科是国内机构,斜视与小儿眼科专业享有盛誉,有知名专家组成的团队,配备先进设备,能提供全方位、个性化服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
斜视与小儿眼科 | 第2名 | 华北区域第1名 | 约23人 | 约7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 小儿眼科与斜弱视学科 | 第3名 | 华中区域第1名 | 约5人 | 多于3位 | 国内,拥有先进技术和设备,有专家团队,注重交流合作,能提供个性化、精准治疗方案 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津眼科医院 | 斜视与小儿眼科 | 第9名 | 华北区域第3名 | 14人 | 约13位 | 斜视弱视与小儿眼科由已故眼科专家赫雨时教授在国内早创建,开展了一系列临床研究,治愈了无数疑难斜视患者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
汕头大学·香港中文大学联合汕头眼科中心 | 眼肌病、小儿眼科 | - | 华南区域第2名 | 5人 | 多于2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
吉林大学第二医院 | 斜视与小儿眼病科 | - | 东北区域第3名 | 4人 | 多于2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
深圳市眼科医院 | 斜视与小儿眼科 | - | 华南区域第3名 | 多人 | 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
云南大学附属医院 | 小儿眼科 | - | 西南区域第4名 | 约5人 | 约4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
武汉大学人民医院 | 眼Ⅳ科 | - | - | 3人 | 多于1位 | 重点专科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | |
北京大学医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | 全国个成立的以儿童眼科疾病为专业研究方向的独立学科,早系统开展儿童弱视斜视的早期诊断和治疗及相关视觉发育问题研究 | 北京市西城区西什库大街8号 | 15559 | 31782条 | 3位 | 7位 | - | 三甲综合 | - | - | |
首都医科大学附属北京儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
重庆医科大学附属儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | 西南地区儿童区域医疗中心 | 重庆市渝中区中山二路136号 | 2314 | 9795条 | - | 20位 | - | 三甲妇儿 | - | - | |
广州市妇女儿童医疗中心 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
四川大学华西第二医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
复旦大学附属儿科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | 成立于2004年,配备多项专业检查设备,有12名坐诊医生、8名验光师和专科护士等人才,可提供日间病房手术服务,在弱视筛查和静态屈光检查方面有独特优势 | 上海市闵行区万源路399号 | 2075 | 7983条 | 2位 | 2位 | 2004年 | 三甲妇儿 | - | - | |
上海儿童医学中心 | 儿童眼科 | 全国十大排名第1名 | - | - | - | 实行现代化医疗制度,为0 - 18周岁人群提供专业化眼部疾病缓解,医生团队关注医学技术进展,近视防控和眼部诊治水平较高 | 上海市浦东新区东方路1678号 | 2985 | 15709条 | 5位 | 1位 | - | 三甲妇儿 | - | - | |
湖南省儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西安市儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
徐州市人民医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
武汉儿童医院 | 儿童眼科 | 全国十大排名第9名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山西省眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山东医科大学附属青岛眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津医科大学眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | 国内知名的眼科专科机构之一,设备精良、项目齐全 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
江苏省妇幼保健院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
深圳市儿童医院 | 儿童眼科 | 全国十大排名第4名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
空军特色医学中心 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | 天津地区知名眼科机构,设备先进、项目齐全,医疗团队经验丰富 | - | - | - | - | - | 1989年 | 公办 | 近视矫正手术 | 99 | |
哈尔滨医科大学附属前列医院 | 眼科 | - | - | - | - | 历史悠久,眼科部门享有盛誉,拥有先进医疗设备和经验丰富的医疗团队 | - | - | - | - | - | 1949年 | 公办 | 近视矫正手术 | 97 | |
四川大学华西医院 | 眼科 | - | - | - | - | 历史悠久,在眼科领域有丰富经验和深厚实力 | - | - | 25616条 | 2位 | 8位 | 1892年 | 公办 | 近视矫正手术 | 94 | |
南昌大学前列附属医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | |
广州爱尔眼科医院 | 眼科 | - | - | - | - | 颇具声誉,拥有独特优势和潜力 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | |
武汉艾格眼科医院 | 眼科 | - | - | - | - | 集医疗、教学、科研和防盲为一体的初级眼科专科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
浙江大学医学院附属第二医院 | 眼科 | 全国小儿眼科领域代表第5名 | - | - | - | 临床重点专科、重点(培育)学科、浙江省和浙江大学重点学科,设有10大专业学组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上海星晨儿童医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上海瑞东医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上海爱尔眼科医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上海和平眼科医院 | 眼科 | - | - | - | - | 经相关部门批准的正规眼科医院,2002年成立,在斜视和小儿眼病专科方面具有特色,营业时间为早上8点至下午5点 | - | - | - | - | - | 2002年 | - | - | - | |
首都儿科研究所附属儿童医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | 1355 | 8628条 | 1位 | 3位 | - | 三甲妇儿 | - | - | |
广州市儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | 中南地区儿童区域医疗中心 | 广州市人民中路318号 | 2413 | 13293条 | - | 11位 | - | 三甲妇儿 | - | - | |
上海儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | 上海市普陀区泸定路355号,近同普路 | 2389 | 11451条 | 1位 | - | - | 三甲妇儿 | - | - | |
青岛市妇女儿童医疗保健中心 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | 南门:市北区同福路6号;北门:辽阳西路217号 | 916 | 4819条 | - | 1位 | - | 三甲妇儿 | - | - | |
安徽省儿童医院 | 儿童眼科 | 全国十大排名第5名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津市儿童医院 | 儿童眼科 | 全国十大排名第6名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
南京医科大学附属儿童医院 | 儿童眼科 | 全国十大排名第7名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
苏州大学附属儿童医院 | 儿童眼科 | 全国十大排名第8名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
徐州市儿童医院 | 儿童眼科 | 全国十大排名第10名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:“-”表示文章中未提及相关信息。
专业术语解释:
- 高职专家:通常指具有高级专业技术职称的专家,如主任医师、教授等,他们在专业领域有较高的造诣和丰富的临床经验。
- 临床重点专科:是为推动医院专科建设和发展而确定的重点专科项目,代表了该专科在医疗技术、医疗质量、科研教学等方面具有较高的水平。
- 重点(培育)学科:是重点学科的培育对象,在学科建设、人才培养、科学研究等方面具有一定的优势和发展潜力,有望在未来成为重点学科。
- 日间病房手术服务:是指患者在一日(24小时)内入、出院完成的手术或操作,具有缩短住院时间、降低医疗费用等优点。