医院名称 | 医院类型 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 科室数量 | 医生总数 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 特色与优势 | 相关排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州爱尔眼科医院 | 眼科 | - | - | - | 5000 + | - | - | 杭州市萧山区博学路180号 | 有600 + 医疗机构,1000万 + 年门诊量,70医保覆盖,诊疗项目丰富,包括屈光手术、眼底病等 | 杭州儿童近视矫正设备齐全医院排名前列;杭州儿童视力矫正眼科排行较好 |
杭州朝聚眼科医院 | 眼科 | - | - | - | 3 | - | - | 浙江省杭州市西湖区文二路106号 | 专业眼科医院 | 杭州儿童视力矫正眼科排行较好 |
浙一医院 | 三甲综合 | 4 | 52 | 408 | 3051 | 292 | 8366 | 杭州市上城区庆春路79号 | 2021年复旦版医院综合排名前10名 | - |
浙医二院 | 三甲综合 | 16 | 60 | 479 | 2533 | 984 | 7486 | 杭州市上城区解放路88号 | 2021年复旦版眼科综合复旦专科榜百强科室,2021年复旦版医院综合排名前100名 | - |
浙江省人民医院 | 三甲综合 | 33 | 53 | 218 | 1636 | 295 | 979 | 杭州市下城区上塘路158号(朝晖四区) | - | - |
浙江大学医学院附属儿童医院(湖滨院区) | 三甲妇儿 | 19 | 24 | 188 | 749 | - | 2204 | 浙江省杭州市下城区竹竿巷57号 | 2021年复旦版儿科综合复旦专科榜百强科室,2021年复旦版医院综合排名前100名,华东地区儿童区域医疗中心 | - |
浙江省中医院 | 三甲综合 | 7 | 50 | 388 | 1769 | - | 1498 | 杭州市上城区邮电路54号 | - | - |
浙江中医药大学附属第三医院 | 三甲综合 | - | 3 | 187 | 835 | - | 1405 | 浙江省杭州市西湖区莫干山路219号 | - | - |
杭州市中医院 | 三甲综合 | 10 | 19 | 183 | 1422 | 53 | 1313 | 杭州市体育场路453号 | - | - |
邵逸夫医院 | 三甲综合 | 3 | 25 | 825 | 2129 | 196 | 1072 | 杭州市上城区庆春东路3号 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | - |
杭州市人民医院 | 三甲综合 | 23 | 75 | 479 | 2533 | - | 7486 | 杭州市上城区解放路88号 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | - |
温州眼视光医院 | 三甲眼科 | 1 | 46 | 89 | 650 | 1979 | 615 | 浙江省温州市学院西路270号 | 2021年复旦版儿童眼科复旦专科榜百强科室,2017年复旦版医院综合排名前100名 | - |
浙江省立同德医院 | 三甲综合 | - | - | 494 | 1522 | - | 934 | 杭州市西湖区古翠路234号 | - | 2025杭州市热门眼科医院儿童近视排名前十(西湖区浙江省立同德医院口腔科) |
宁波市妇女儿童医院 | 三甲妇儿 | - | 6 | 509 | 1187 | - | 404 | 宁波市柳汀街339号 | - | - |
温州市人民医院 | 三甲综合 | 1 | 12 | 463 | 1593 | - | 154 | 信河院区:温州市仓后街57号,娄桥院区:古岸路299号 | - | - |
金华市中心医院 | 三甲综合 | 1 | 1 | 196 | 1018 | - | 145 | 金华市人民东路365号 | - | - |
杭州市儿童医院 | 三甲妇儿 | 3 | 1 | 173 | 372 | - | 102 | 浙江省杭州市下城区文晖路201号 | - | 2025杭州市热门眼科医院儿童近视排名前十(拱墅区杭州市儿童医院口腔科) |
嘉兴第二医院 | 三甲综合 | - | 1 | 496 | 1274 | - | 90 | 嘉兴市环城北路1518号 | - | - |
舟山医院 | 三甲综合 | - | 1 | 224 | 993 | - | 75 | 舟山市定海区临城街道定沈路739号(总部);舟山市定海区人民南路30号(妇幼保健院区);舟山市定海区新桥路355号(中医骨伤院区) | - | - |
诸暨市中医医院 | 三甲综合 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
杭州友华普惠眼科医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 拥有经验丰富医疗团队,配备先进医疗设备,可提供个性化治疗方案 | 杭州儿童视力矫正眼科排行较好 |
杭州仁树艾凯眼科门诊部 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州儿童近视矫正设备齐全医院排名前列 |
树兰(杭州)医院眼科 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州儿童近视矫正设备齐全医院排名前列 |
杭州市萧山激光医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州儿童近视矫正设备齐全医院排名前列 |
杭州明视康眼科医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州儿童近视矫正设备齐全医院排名前列 |
杭州美视康眼科诊所 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州儿童近视矫正设备齐全医院排名前列 |
杭州睿视眼科诊所 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州儿童近视矫正设备齐全医院排名前列 |
杭州立视安眼科诊所(三墩店) | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州儿童近视矫正设备齐全医院排名前列 |
杭州仁树滨盛眼科诊所 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州儿童近视矫正设备齐全医院排名前列 |
杭州焦视眼科医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州儿童近视矫正设备齐全医院排名前列 |
杭州茗视佳眼科 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州儿童视力矫正眼科排行较好 |
杭州华厦眼科 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州儿童视力矫正眼科排行较好 |
浙江杭州黑马眼科 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州儿童视力矫正眼科排行较好 |
杭州太学眼科门诊部 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州儿童视力矫正眼科排行较好 |
杭州德视佳眼科门诊部 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杭州富阳柏氏眼科医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杭州黑马眼科门诊部 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杭州威沃诊所 | 眼科 | - | - | - | - | - | 5.0 | 杭州市拱墅区环城北路74号一楼 | 隶属于威沃眼视光连锁集团,专注于青少年儿童近视管理等多种眼部问题治疗 | - |
杭州柠盟眼科医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | 5.0 | 浙江省杭州市上城区东站西子大厦1幢601室 - 1 | 由杭州市上城区卫生健康局审批,资质齐全正规,设备先进,综合实力强,有高素质医疗团队 | - |
杭州仁树儿童眼科医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | 上城区景昙路9号501广场医疗中心T3B11楼等(3家分院分别在上城区、滨江区、西湖区) | 正规连锁医疗品牌,可针对儿童屈光不正等眼疾病提供靠谱医疗服务 | - |
备注:
- 表格中“-”表示原始文章中未提及相关信息。
- 各医院的排名情况部分仅作为参考,实际情况可能因不同的评价标准和时间有所变化。
- “复旦版医院综合排名”“复旦版专科榜”是复旦大学医院管理研究所发布的排名,具有一定的性,能在一定程度上反映医院的综合实力和专科水平。