地区 | 医院名称 | 推荐指数 | 热度 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 复旦版医院综合排名情况 | 医院等级 | 科室数量 | 医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 专业科室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 杭州爱尔眼科 | ★★★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杭州太学眼科 | ★★★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
杭州茗视佳眼科 | ★★★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
杭州黑马眼科 | ★★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
眼科(未明确) | ★★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
杭州朝聚眼科 | ★★★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
临平院区(未明确所属医院) | ★★★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宁波海曙太学眼科 | ★★★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(未明确) | ★★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
眼科医院(未明确) | ★★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
绍兴爱尔眼科 | ★★★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
嘉兴爱尔眼科 | ★★★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新视界眼科 | ★★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
浙江(其他) | 温州眼视光医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙医二院 | - | 611 | 15 | 57 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲综合 | 479 | 2533 | 857 | - | 杭州市上城区解放路88号 | - | ||
浙一医院 | - | - | 1 | 55 | 2021年复旦版医院综合排名前10名 | 三甲综合 | 408 | 3051 | 292 | 8366 | 杭州市上城区庆春路79号 | - | ||
浙江省人民医院 | - | 611 | 21 | 34 | - | 三甲综合 | 218 | 1636 | 201 | 979 | 杭州市下城区上塘路158号(朝晖四区) | - | ||
温医二院 | - | 601 | - | 16 | - | 三甲综合 | 506 | 2613 | 131 | 1466 | 浙江省温州市学院西路109号(325 | - | ||
浙江省中医院 | - | 574 | 1 | 21 | - | 三甲综合 | 388 | 1769 | - | 1498 | 杭州市上城区邮电路54号 | - | ||
浙江中医药大学附属第三医院 | - | - | - | 3 | - | 三甲综合 | 187 | 835 | - | 1405 | 浙江省杭州市西湖区莫干山路219号 | - | ||
衢州市人民医院 | - | - | 1 | - | - | 三甲综合 | 165 | 613 | 14 | 82 | 浙江省衢州市钟楼底2号 | - | ||
浙江大学医学院附属儿童医院(湖滨院区) | - | - | 1 | 7 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲妇儿 | 188 | 749 | - | 2204 | 浙江省杭州市下城区竹竿巷57号 | - | ||
杭州市中医院 | - | - | 9 | 8 | - | 三甲综合 | 183 | 1422 | 34 | 1313 | - | - | ||
浙江(其他医院) | 平阳县第二人民医院 | - | - | - | - | - | 公立、医保 | - | - | - | - | 浙江省温州市平阳县水头镇东川中路183号 | 其他科室、中医科、内科、呼吸与危重症医学科、针灸推拿科 | |
台州眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 浙江省台州市 | 白内障、青光眼、近视眼、角膜炎、屈光不正 | ||
舟山眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 浙江省舟山市 | 白内障、青光眼、近视眼、角膜炎、屈光不正 | ||
绍兴市越城区人民医院 | - | - | - | - | - | 公立、医保 | - | - | - | - | 绍兴市城东平江路575号 | 内科、内分泌科、妇产科学、妇产科、内科 | ||
浙江省诸暨市中医医院浬浦分院 | - | - | - | - | - | 公立、医保 | - | - | - | - | 浙江省绍兴市诸暨市浬浦镇 | 其他科室、眼科 | ||
桐乡市第二人民医院 | - | - | - | - | - | 公立、医保 | - | - | - | - | 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇青阳东路18号 | 内科、神经内科、心血管内科、外科、骨科 | ||
东部战区海军医院 | - | - | - | - | - | 公立、医保 | - | - | - | - | 浙江省舟山市定海区文化路98号 | 外科、骨科、其他科室、口腔科、眼科 | ||
杭州眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 浙江省杭州市 | 白内障、青光眼、近视眼、角膜炎、屈光不正 | ||
江苏 | 常州市第三人民医院 | - | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南通大学附属医院 | - | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
南京市医院 | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
江苏省中医院 | - | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
江苏省人民医院 | - | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 南京市广州路300号 | - | |
南京鼓楼医院眼科 | - | - | - | - | - | 三甲 | - | - | - | 4.3 | 南京市中山路321号 | - | ||
东部战区总医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
东南大学附属中大医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
南京博德眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 南京市鼓楼区清江南路18号4栋 | - | |
徐州市人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: 1. 文中部分医院信息未完整给出,表格中以“-”表示。 2. 推荐指数★★★★★表示非常推荐,★★★★表示推荐。 3. 复旦版医院综合排名是一个综合考量医院实力的排名,排名越靠前说明医院综合实力越强。 4. 医院等级中的“三甲”表示三级甲等医院,是我国医院等级中的别,代表医院的医疗技术、服务水平等方面处于较高水平。 5. 可咨询医生数量和可挂号医生数量反映了医院在眼科方面的人力配置情况,数量越多可能意味着患者有更多的选择和更好的就医体验。 6. 眼科好评数和综合评分可以在一定程度上反映医院眼科的服务质量和患者满意度。 7. 专业科室信息展示了医院眼科的诊疗范围,不同的科室设置可以满足患者不同的眼部疾病治疗需求。
解释说明: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。三甲医院在医疗技术、设备、管理等方面都有较高的水平。 - 医保:指社会医疗保险,是和社会根据一定的法律法规,为向保障范围内的劳动者提供患病时基本医疗需求保障而建立的社会保险制度。患者在医保定点医院就医可以按照规定报销部分医疗费用。 - 亚专科:是在专科的基础上进一步细分的专业领域。例如眼科的亚专科可能包括白内障、青光眼、视网膜等专业方向,亚专科的设置使得医生可以更加专注于某一类疾病的诊断和治疗,提高治疗的精准性和有效性。