医院名称 | 所在地区 | 医院等级 | 2021年复旦版综合排名情况 | 2022年复旦版综合排名情况 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 特色及优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华医院儿童眼科 | 上海 | 三甲综合 | 前100名 | - | - | - | 24976条 | 220个 | 1692位 | - | 5810 | 上海市杨浦区控江路1665号 | - |
北京儿童医院儿童眼科 | 北京 | 三甲妇儿 | 前100名 | - | 2位 | 1位 | 23940条 | 102个 | 859位 | - | 4335 | 北京市西城区南礼士路56号 | - |
重庆医科大学附属儿童医院儿童眼科 | 重庆 | 三甲妇儿 | 前100名 | - | - | 20位 | 9795条 | 376个 | 2899位 | - | 2314 | 重庆市渝中区中山二路136号 | 西南地区儿童区域医疗中心 |
复旦儿科医院儿童眼科 | 上海 | 三甲妇儿 | 前100名 | - | 2位 | 2位 | 7983条 | 101个 | 630位 | - | 2075 | 上海市闵行区万源路399号 | - |
上海儿童医学中心儿童眼科 | 上海 | 三甲妇儿 | 前100名 | - | 5位 | 1位 | 15709条 | 334个 | 926位 | - | 2985 | 上海市浦东新区东方路1678号 | - |
首都儿科研究所儿童眼科 | 北京 | 三甲妇儿 | - | - | 1位 | 3位 | 8628条 | 86个 | 559位 | - | 1355 | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | - |
华西妇产儿童医院儿童眼科 | 成都 | 三甲综合 | 前100名 | - | - | - | 6969条 | 132个 | 1071位 | - | 1769 | 成都市武侯区人民南路三段20号 | 西南地区儿童区域医疗中心 |
广州市儿童医院儿童眼科 | 广州 | 三甲妇儿 | 2020年前100名 | - | - | 11位 | 13293条 | 361个 | 2066位 | - | 2413 | 广州市人民中路318号 | 中南地区儿童区域医疗中心 |
上海儿童医院儿童眼科 | 上海 | 三甲妇儿 | 2016年前100名 | - | 1位 | - | 11451条 | 134个 | 568位 | - | 2389 | 上海市普陀区泸定路355号,近同普路 | - |
青岛市妇女儿童医疗保健中心儿童眼科 | 青岛 | 三甲妇儿 | - | - | - | 1位 | 4819条 | 74个 | 287位 | 31条 | 916 | 南门:市北区同福路6号;北门:辽阳西路217号 | - |
北京美和眼科医院 | 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京市西城区西直门外大街1号院3号楼19D1 - D5 | 医生于刚,联系方式400 - 960 - 7268 |
广州爱尔眼科医院 | 广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广州市越秀区环市中路191号 | 广州儿童眼科医院排名前一(私立),配置适合儿童使用的设施和装备 |
广州佰视佳眼科 | 广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州视百年眼科 | 广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广州市天河区林和西路3 - 15号 | 广州儿童眼科专科医院,制定精细化诊疗流程 |
中山眼科 | 广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广东省眼科 | 广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州希玛林顺潮眼科医院 | 广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州医院眼科 | 广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南方眼科 | 广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湘雅医院眼科综合 | 长沙 | 三甲综合 | - | 前100名 | - | - | 14005条 | 641个 | 2566位 | 735条 | 10378 | 长沙市开福区湘雅路87号 | - |
湖南省儿童医院眼科综合 | 长沙 | 三甲妇儿 | - | - | 2位 | 5位 | 14127条 | 182个 | 923位 | 1502条 | 2188 | 湖南省长沙市梓园路86号 | - |
湖南省妇幼保健院眼科综合 | 长沙 | 三甲妇儿 | - | - | - | 1位 | 2420条 | 185个 | 830位 | 89条 | 344 | 长沙市湘春路53号(兴汉门、湖南日报隔壁) | - |
湘雅三医院眼科综合 | 长沙 | 三甲综合 | - | 前100名 | - | - | 1766条 | 325个 | - | - | - | - | - |
中山大学中山眼科中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 卫生健康委属委管的眼科专科医院,小儿与遗传眼病专科出色,配备先进设备,汇聚专家,有丰富临床经验,提供一站式、个性化服务 |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 东交民巷1号 | 眼科是国内机构,斜视与小儿眼科专业知名,有知名专家团队,设备先进,能提供全方位、个性化服务,治疗多种儿童眼病精准有效 |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小儿眼科与斜弱视学科,有先进技术和设备,专家团队,临床经验丰富,提供个性化、精准治疗方案,注重交流合作 |
北京亚医眼科诊所 | 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025北京儿童视力医院排名 |
北京宁联西海眼科门诊部 | 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025北京儿童视力医院排名NO.2 |
北京皓童明睿眼科诊所 | 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025北京儿童视力医院排名NO.3 |
北京希玛林顺潮眼科医院 | 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有先进医疗设施和舒适就医环境 |
山东省儿童眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 拥有、国内知名专家,配备先进仪器设备,擅长治疗多种小儿眼科疾病 |
西安华厦眼科医院 | 西安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安佰视佳眼科 | 西安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安凌渡眼科医院 | 西安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安奕鸣眼科医院 | 西安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安优视美眼科 | 西安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安医大雁塔眼科医院 | 西安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安蓝田华阳眼科 | 西安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安存济眼科医院 | 西安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西省儿童医院眼科综合 | 太原 | 三甲妇儿 | - | - | 11位 | 5位 | 9850条 | 69个 | 812位 | 312条 | 1190 | 太原市杏花岭区新民北街13号 | - |
山西省眼科医院儿童眼科 | 太原 | 三甲眼科 | - | - | 2位 | 27位 | 1066条 | 37个 | 253位 | 436条 | 361 | 山西省太原市府东街100号 | - |
山西医科大学医院眼科综合 | 太原 | 三甲综合 | - | - | 4位 | 14位 | 4479条 | 316个 | 2086位 | 45条 | 1822 | 太原市迎泽区解放南路85号 | - |
山西省人民医院儿科综合 | 太原 | 三甲综合 | - | - | 6位 | 21位 | 4820条 | 125个 | 1070位 | 160条 | 1696 | 迎泽区双塔寺街29号 | - |
山西医科大学第二医院眼科综合 | 太原 | 三甲综合 | - | - | 2位 | - | 2433条 | 109个 | 876位 | 51条 | - | - | - |
郑州大学附属医院眼科综合 | 郑州 | 三甲综合 | 前100名 | - | 17位 | 239位 | 27912条 | 1009个 | 7840位 | 996条 | 14361 | 郑州市二七区建设东路1号 | - |
河南省儿童医院(郑州儿童医院)眼科综合 | 郑州 | 三甲妇儿 | - | - | 9位 | 54位 | 2765条 | 286个 | 1390位 | 45条 | 612 | 郑州市岗杜街255号(东三街与优胜北路交汇处) | - |
河南省人民医院儿科综合 | 郑州 | 三甲综合 | 前100名 | - | 15位 | 353位 | 11430条 | 386个 | 6064位 | 146条 | 6657 | 郑州市金水区纬五路7号 | 2021年复旦版眼科综合复旦专科榜百强科室 |
河南中医学院附属医院儿科综合 | 郑州 | 三甲综合 | - | - | 30位 | 350位 | 8833条 | 471个 | 5203位 | 3353条 | - | - | - |
哈尔滨医科大学附属前列医院眼科 | 哈尔滨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 热度指数97 |
四川大学华西医院眼科 | 成都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 热度指数94 |
南昌大学前列附属医院眼科 | 南昌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 热度指数93 |
武汉大学人民医院眼科 | 武汉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 热度指数91 |
天津市眼科医院眼科 | 天津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 热度指数89 |
广州爱尔眼科医院 | 广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 热度指数86 |
武汉艾格眼科医院 | 武汉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州曙光眼科医院 | 广州 | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 成立时间1997年,热门项目近视眼矫正,热度指数82 |
广州美恩眼科医院 | 广州 | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 成立时间2012年,热门项目近视眼矫正,热度指数81 |
天津医科大学眼科医院 | 天津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国内有名的眼科专科机构,设备精良、项目齐全 |
备注:表格中部分医院的一些数据未在原文中提及,以“-”表示。“复旦版综合排名”是复旦大学医院管理研究所发布的医院综合排名,具有较高的性和参考价值,能在一定程度上反映医院的综合实力和医疗水平。“热度指数”可能是根据医院的关注度、患者流量等多方面因素综合评估得出的一个数值,可作为患者选择医院时的一个参考指标。