医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 规模 | 成立时间 | 地址 | 电话 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 评论数量 | 招聘情况 | 工资情况 | 招聘增长情况 | 特色领域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凉山州一医院眼科 | 三甲综合 | - | - | 1939年 | 本部:四川省西昌市下顺城街6号;马道分院:西昌市马道镇;长安分院:西昌市长安西路120号 | 0834 - 3246177(总机) | 38 | 286 | 63 | 98 | - | - | - | 眼科 |
凉山州中西医结合医院眼科 | 三级综合 | - | - | - | 西昌市南桥侧 | - | 10 | 32 | - | 24 | - | - | - | 眼科 |
凉山爱尔眼科医院 | - | 民营 | 100 - 499人 | 12年 | 四川省凉山彝族自治州西昌市健康路东巷28号 | - | - | - | - | - | 10个职位 | ¥8.4K | - | 眼科医疗 |
凉山视康眼科医院 | - | - | - | - | 四川省凉山彝族自治州西昌市长安西路 | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼科 |
西昌市人民医院 | 三甲综合 | - | - | 1956年3月 | 院本部:四川省西昌市顺河路169号||海河院区:四川省凉山彝族自治州西昌市康乐路 | 0834 - 21647765 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁南县中医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
凉山骨科医院 | - | - | 100 - 499人 | 12年 | - | - | - | - | - | - | 22 | ¥8.0K | 7.14 | 骨科、医学检验、医学影像、彩超 |
西昌平安医院 | - | - | 50 - 99人 | 21年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 医疗服务、医疗科技 |
西昌卫星发射中心医院 | - | - | 未知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 彩超、医学影像、临床医学、综合医院 |
西昌王氏骨科医院 | - | - | 100 - 499人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 骨科、人工器官 |
西昌东大医院 | - | 卫健委直属非私立 | 100 - 499人 | 8年 | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.7K | 150 | 肛肠胃肠 |
凉山中科耳鼻喉专科医院有限公司 | - | - | 100 - 499人 | 7年 | - | - | - | - | - | - | 29 | ¥6.7K | 44.44 | - |
云大医院 | - | - | 少于50人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 医疗服务、临床研究、临床医学、医疗科技 |
西昌康立医院有限公司 | - | - | 50 - 99人 | 7年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四川省凉山州康复医院 | - | - | 未知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
凉山高新肿瘤医院有限公司 | - | - | 50 - 99人 | 11年 | - | - | - | - | - | - | 11 | ¥6.5K | -14.29 | 微创介入 |
越西县协和医院 | - | - | 未知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 彩超、医学影像、生化分析、leep刀、超短波治疗仪 |
四川省阆中市中医院 | - | - | 未知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西昌博爱医院 | - | - | - | 9年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 医疗科技 |
凉山州第二人民医院 | 三甲综合 | - | 未知 | 1952年 | 四川省西昌市健康路81号;四川省凉山彝族自治州西昌市健康路143号 | 0834 - 21933153;0834 - 21933154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西昌会理阳光医院 | - | - | 未知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 彩超、医疗服务、医学影像、医疗护理、尿液分析 |
越西协和医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 综合医院 |
川投西昌医院 | - | - | 100 - 499人 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | ¥14.8K | 14.29 | 智慧医疗、健康管理、医疗服务、大健康、健康咨询 |
攀钢西昌医院 | - | - | 100 - 499人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
喜德县人民医院 | 二甲综合 | - | - | 1953年 | 四川省凉山州喜德县环城东路172号 | 0834 - 7442500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
盐源县人民医院 | 二甲综合 | - | - | 1956年 | 四川省盐源县政府街103号 | 0834 - 6362388(院总值班电话) | - | - | - | - | - | - | - | - |
会理市人民医院 | 三级综合 | - | - | 1941年5月 | 四川省凉山市会理县城关镇北关140号,会理市古城街道东升社区高古城路1幢1单元1号 | 0834 - 5695528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
雷波县人民医院 | 二甲综合 | - | - | 1956年 | 四川省凉山雷波县锦城镇南街82号 | 0834 - 8822226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
普格县人民医院 | 二甲综合 | - | - | 1952年5月29日 | 四川省凉山州普格县普基镇青年路16号 | 0834 - 4773212 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
成都依琳新生医疗美容门诊部 | - | - | - | - | 成都市武侯区丽都路2号附6号7幢1 - 2层 | - | - | - | - | - | - | - | - | 医疗美容服务(双眼皮、鼻部手术等)、知识科普 |
川北医学院附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成都龙普兰特口腔门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成都平安医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西昌艺佳美医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:1. 部分医院的信息可能存在缺失,如成立时间、电话等,原文未提及的信息在表格中以“-”表示。2. 文中提到的“2024年”“2023年”未按照要求统一为2025年,是因为这些年份在招聘增长等对比数据中,统一后会影响数据的准确性和逻辑。3. 四川近视眼手术医院排名前10的众多医院,因未提及与凉山地区医院的直接关联信息,未列入表格中。
术语解释: - 三甲综合医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向多个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院,综合实力较强。 - 三级综合医院:是医院等级中的一个级别,提供全面的医疗服务,包括医疗、教学、科研等多方面功能,规模和技术水平较高。 - 二甲综合医院:同样是医院等级划分中的一类,能提供较为系统的医疗服务,在一定区域内承担着重要的医疗职责。 - IPO上市:指企业通过证券交易所公开向投资者增发股票,以期募集用于企业发展资金的过程。 - 微创介入:是在医学影像设备的引导下,将特制的导管、导丝等精密器械引入人体,对体内病态进行诊断和局部治疗的技术。