医院名称 | 地区 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 复旦版排名情况 | 医院等级及类型 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 小儿眼科专家数量 | 特色科室或服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京儿童医院儿童眼科 | 北京 | 2 | 1 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 23940条 | 102 | 859 | - | 4335 | 北京市西城区南礼士路56号 | 39 | - |
重庆医科大学附属儿童医院儿童眼科 | 重庆 | - | 20 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 9795条 | 376 | 2899 | - | 2314 | 重庆市渝中区中山二路136号 | - | 西南地区儿童区域医疗中心 |
复旦儿科医院儿童眼科 | 上海 | 2 | 2 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 7983条 | 101 | 630 | - | 2075 | 上海市闵行区万源路399号 | - | - |
上海儿童医学中心儿童眼科 | 上海 | 5 | 1 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 15709条 | 334 | 926 | - | 2985 | 上海市浦东新区东方路1678号 | 13 | - |
首都儿科研究所儿童眼科 | 北京 | 1 | 3 | - | 三甲 妇儿 | 8628条 | 86 | 559 | - | 1355 | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | 15 | - |
广州市儿童医院儿童眼科 | 广州 | - | 11 | 2020年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 13293条 | 361 | 2066 | - | 2413 | 广州市人民中路318号 | 30 | 中南地区儿童区域医疗中心 |
上海儿童医院儿童眼科 | 上海 | 1 | - | 2016年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 11451条 | 134 | 568 | - | 2389 | 上海市普陀区泸定路355号,近同普路 | 17 | - |
青岛市妇女儿童医疗保健中心儿童眼科 | 青岛 | - | 1 | - | 三甲 妇儿 | 4819条 | 74 | 287 | 31 | 916 | 南门:市北区同福路6号;北门:辽阳西路217号 | - | - |
北京大学医院儿童眼科 | 北京 | 3 | 7 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 综合 | 31782条 | 131 | 1389 | 1557 | 15559 | 北京市西城区西什库大街8号 | 13 | - |
华西医院儿童眼科 | - | 2 | 8 | 2021年复旦版医院综合排名前10名 | 三甲 综合 | 25616条 | 275 | 3645 | - | - | - | - | - |
北京美和眼科医院 | 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京市西城区西直门外大街1号院3号楼19D1 - D5 | - | - |
湖南省儿童医院小儿眼科 | 湖南 | - | - | - | 三甲 儿科 | - | - | - | - | - | 湖南省长沙市梓园路86号 | 21 | - |
广州市妇女儿童医疗中心 | 广州 | - | - | - | 三甲 妇幼保健 | - | - | - | - | - | 广州市人民中路318号(儿童院区) | 30 | - |
北京东区儿童医院 | 北京 | - | - | - | 其他 儿科 | - | - | - | - | - | 北京市朝阳区广渠路南侧44号 | 3 | - |
山西省眼科医院 | 山西 | - | 9 | - | 三甲 眼科 | 1066条 | 37 | 253 | 436 | 361 | 山西省太原市府东街100号 | 9 | - |
山西省妇幼保健院 | 山西 | - | - | - | 三甲 儿科 | - | - | - | - | - | 山西省太原市杏花岭区新民北街12号 | 6 | - |
天津市眼科医院 | 天津 | - | - | - | 三甲 眼科 | - | - | - | - | - | 天津市和平区甘肃路4号 | 20 | 斜视弱视与小儿眼科由已故眼科专家赫雨时教授在国内早创建,开展一系列临床研究 |
保定市儿童医院 | 保定 | - | - | - | 三级 儿科 | - | - | - | - | - | 保定市百花东路103号 | 5 | - |
武汉儿童医院 | 武汉 | - | - | - | 三甲 儿科 | - | - | - | - | - | 武汉市江岸区香港路100号 | 13 | - |
保定市妇幼保健院 | 保定 | - | - | - | 三甲 妇幼保健 | - | - | - | - | - | 保定市天威中路1号 | 7 | - |
济南市儿童医院 | 济南 | - | - | - | 三甲 儿科 | - | - | - | - | - | 山东省济南市槐荫区经十路23976号 | 8 | - |
中山大学中山眼科中心 | 广州 | - | - | - | 三甲 眼科 | - | - | - | - | - | 总部:广州市先烈南路54号 | 6 | - |
天津医科大学眼科医院 | 天津 | - | - | - | 三甲 眼科 | - | - | - | - | - | 天津市南开区复康路251号 | 7 | - |
开封市儿童医院 | 开封 | - | - | - | 三级 儿科 | - | - | - | - | - | 河南省开封市自由路中段87号 | 6 | - |
南京市儿童医院 | 南京 | - | - | - | 三甲 儿科 | - | - | - | - | - | 南京市广州路72号 | 16 | - |
河南省儿童医院(郑州儿童医院) | 郑州 | 9 | 54 | - | 三甲 妇儿 | 2765条 | 286 | 1390 | 45 | 612 | 郑州市岗杜街255号(东三街与优胜北路交汇处) | - | - |
河南省人民医院 | 郑州 | 15 | 353 | 2021年复旦版眼科综合复旦专科榜百强科室,2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 综合 | 11430条 | 386 | 6064 | 146 | 6657 | 郑州市金水区纬五路7号 | - | - |
河南中医学院附属医院 | 郑州 | 30 | 350 | - | 三甲 综合 | 8833条 | 471 | 5203 | 3353 | - | - | - | - |
山西省儿童医院 | 山西 | 1 | - | - | 三甲 妇儿 | 9850条 | 69 | 812 | 312 | 1190 | 太原市杏花岭区新民北街13号 | - | - |
山西医科大学医院 | 山西 | - | - | - | 三甲 综合 | 4479条 | 316 | 2086 | 45 | 1822 | 太原市迎泽区解放南路85号 | - | - |
山西省人民医院 | 山西 | - | - | - | 三甲 综合 | 4820条 | 125 | 1070 | 160 | 1696 | 迎泽区双塔寺街29号 | - | - |
山西医科大学第二医院 | 山西 | - | - | - | 三甲 综合 | 2433条 | 109 | 876 | 51 | 918 | 太原市杏花岭区五一路382号 | - | - |
山西大医院 | 山西 | - | - | - | 三甲 综合 | 3351条 | 126 | - | - | - | - | - | - |
广州英华儿童眼科 | 广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 专研青少年儿童视力健康的全国连锁品牌,开设青少年防控近视中心、角膜塑形验配中心等六大特色诊疗科室,拥有先进设备和强大诊疗服务团队 |
首都医科大学附属北京同仁医院 - 斜视与小儿眼科 | 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 在国内专业领域处于前列,对于各种疑难杂症有丰富诊疗经验,医疗水平国内,与接轨 |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 - 小儿眼科与斜弱视学科 | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国内,对于各种斜视、弱视及儿童屈光不正的诊治具有丰富经验 |
浙江大学医学院附属第二医院 - 眼科 | 浙江 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 临床重点专科、重点(培育)学科、浙江省和浙江大学重点学科,设有白内障、玻璃体视网膜病等10大专业学组,是全国小儿眼科领域的代表 |
上海市儿童医院的眼科中心 | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 上海市静安区康定路 | - | 专注于儿童眼病的治疗和研究,拥有专家组成的医疗团队,能提供全面眼科检查和诊疗服务 |
复旦大学附属儿科医院眼科专科 | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 具有很高声誉,拥有先进医疗设备和专业医疗团队 |
眼耳鼻喉科医院(五官科医院) | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 市徐汇区汾阳路83号 | - | 拥有经验十足的儿童眼科医生团队,能为孩子提供斜视矫正、弱视治疗等科学有效的治疗方案 |
市一眼科 | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 市虹口区武进路85号4号楼 | - | 医生具有多年临床经验,了解儿童眼部特点,能提供更精细的诊断和治疗 |
新视界眼科集团 | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 市长宁区汇川路18号 | - | 为儿童创造色彩明亮、装饰温馨的诊室和等候区,让孩子在愉快环境中接受治疗 |
广州爱尔眼科医院 | 广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广州市越秀区环市中路191号 | - | 配置适合儿童使用的设施和装备,提供更舒适和便捷的诊疗环境,有助于儿童主动配合治疗 |
广州视百年眼科 | 广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广州市天河区林和西路3 - 15号 | - | 根据儿童眼科疾病特点制定精细化诊疗流程,提高诊断精细性和治疗有效性 |
佛山市人民医院儿科综合 | 佛山 | 2 | - | - | 三甲 综合 | 2666条 | 157 | 1332 | 109 | 412 | 广东省佛山市禅城区岭南大道北81号 | - | - |
佛山市中医院儿科综合 | 佛山 | 2 | 27 | - | 三甲 综合 | 809条 | 153 | 1023 | 54 | 274 | 佛山市亲仁路6号 | - | - |
佛山市妇幼保健院眼科综合 | 佛山 | 1 | - | - | 三甲 妇儿 | 762条 | 45 | 425 | 33 | 171 | 佛山市禅城区人民西路11号 | - | - |
南海人民医院眼科综合 | 佛山 | - | - | - | 三甲 综合 | 410条 | 59 | 312 | 53 | 89 | 佛山市南海区佛平路40号 | - | - |
广东省中西医结合医院眼科综合 | 佛山 | 1 | 2 | - | 三甲 综合 | 73条 | - | - | - | - | - | - | - |
备注:表格中“-”表示文章中未提及相关信息。
术语解释: - 三甲:医院等级中的别,代表医院在医疗技术、服务质量、管理水平等方面具有较高的水准。 - 妇儿:指医院的服务对象主要是妇女和儿童。 - 综合:表示医院科室较为齐全,涵盖多个医学领域。 - 复旦版排名:复旦大学医院管理研究所发布的中国医院排行榜,能在一定程度上反映医院的综合实力和专科水平。