医院名称 | 全国排名 | 区域排名 | 特色科室/学科 | 医生数量 | 高职专家数量 | 医院简介 | 地址 | 推荐医生 | 推荐指数 | 可咨询医生数 | 可挂号医生数 | 评论数 | 眼科好评数 | 综合评分 | 品牌排名 | 声誉得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学中山眼科中心 | 1 | - | 激光科、特需医疗科、小儿综合检查室、小儿眼科综合科、小儿眼病与眼遗传病科、小儿与遗传眼病科、青光眼科、眼免疫与葡萄膜炎科 | - | - | 1995年成为我国三甲眼科医院,是眼科学创新高地,我国大的眼科人才培养基地,具影响力的眼科机构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 2 | - | 临床检查中心、北京市眼科研究所、同仁眼库、眼整形科、青光眼科、小儿眼底科、斜视与小儿眼科 | - | - | 眼科是该院的金子招牌,具有深远影响,组建了“北京同仁眼科中心”,下设五个分支机构 | 西区:北京市东城区东交民巷1号;南区:北京市经济技术开发区西环南路2号;东区:北京市东城区东崇文门内大街8号 | - | - | 7 | 168 | 26745 | 11324 | 7262 | - | 7.978 |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 3 | - | 青光眼及视神经疾病学科、小儿眼科与斜弱视学科、综合眼科 | - | - | 1952年创立,医疗和科研水平在国内,集医疗、教学、科研和防盲治盲于一体 | 上海市徐汇区汾阳路83号 | - | - | 10 | 260 | 16331 | 8429 | 3405 | - | 7.978 |
浙江大学医学院附属第二医院 | 4 | 华东区域第2名 | - | 约54人 | 44位 | 临床重点学科,1996年创立,经过发展成为集临床、科研、教学为一体的大型现代化眼科中心,设有十大专业组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.63 |
温州医科大学附属眼视光医院 | 5 | - | 低视力及视觉康复门诊、干眼门诊、疑难眼疾联合门诊、眼全科门诊、遗传眼病专科、飞蚊症门诊 | - | - | 1998年成立,是浙江省一家三级甲等眼科专科医院,形成了医疗、教学、科研为一体的医院集团,致力于眼视光医学专业高级人才的培养 | 浙江省温州市学院西路270号 | - | - | 8 | 389 | 3387 | 1165 | 615 | - | - |
中国医学科学院北京协和医院 | 6 | 华北区域第2名 | - | 约50人 | 多于31位 | 1920年创立,被誉为“东方的维也纳眼科中心”,经过发展成为专业齐全,集医教研为一体的眼科基地,整体水平在全国 | 北京市东城区帅府园一号 | - | - | 4 | 60 | 70355 | 3204 | 33129 | - | - |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 7 | 华东区域第4名 | - | 约66人 | 多于40位 | 以眼整形眼眶病为特色,玻璃角膜病、白内障等专业全面发展,建于1953年,现有人员109人,眼科专用手术室12间 | 上海市黄浦区制造局路639号 | - | - | 9 | 50 | 29193 | 4685 | 9305 | - | - |
上海市人民医院 | 8 | 华东区域第5名 | 眼科临床医学中心、上海交通大学眼科研究所、上海市眼底病重点实验室、上海市眼病防治中心、上海市眼病研究所、上海市视觉复明临床医学中心 | - | - | 眼部疾病临床医学研究中心临床重点专科,1948年创立,目标是打造成亚洲眼科中心 | 上海市虹口区海宁路100号 | - | - | 9 | 82 | 4163 | - | 3131 | - | - |
天津市眼科医院 | 9 | 华北区域第3名 | 斜视弱视防治、玻璃体与视网膜、糖尿病眼疾疾病、近视眼手术、眼科检查与治疗、青光眼科、斜视与小儿眼科 | - | - | 前身为1924年的中国华洋防盲会,现在为南开大学眼科医院,专业齐全,能为各种眼病患者提供专业诊疗服务 | 天津市和平区甘肃路4号 | 薛超、孔怡淳;王小强、陈陆霞 | ☆☆☆ | - | - | - | - | - | - | - |
北京大学人民医院 | 10 | 华北区域第4名 | 北京市眼科研究所 | 47人 | 多于32位 | 教育部重点学科,北京市眼科住院医师培训基地,集医疗、教学、科研为一体的现代化眼科临床与研究基地,多年来在全国眼科机构排名复旦排行榜进入前十 | 北京市西城区阜内大街133号 | 曲进锋、王乐今;赵明威、张钦 | ☆☆☆☆☆ | - | - | - | 2856 | 1178 | - | - |
四川大学华西医院 | - | 西南区域第1名 | - | 约47人 | 多于24位 | 眼科成立至今已有百余年历史,现拥有多个亚专业,本部设有二十间诊断室,开放床位八十余张,配备知名专家 | - | 唐莉、邓应平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中南大学湘雅二医院 | - | 华中区域第1名 | - | 约37人 | 多于31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华厦眼科 | - | - | - | - | - | 拥有临床重点专科、三甲医院、博士后工作站、院士指导平台的国内大型品牌连锁眼科集团 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
德视佳眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
新视界眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
普瑞眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
何氏眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
希玛眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
朝聚眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
爱尔眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
艾格眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
博爱眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
上海新华医院眼科 | - | - | - | - | - | 创始人是陆道炎,经过发展,术前诊断、后期跟踪护理等环节得到优化提升,科内人才丰富,医生有各自医疗特长,多名医生在优质学术团体任职,术后病房配置48张床位 | 上海市杨浦区控江路1665号 | 赵培泉、辜臻晟 | ☆☆☆☆ | - | - | - | - | - | - | - |
山东大学齐鲁医院眼科 | - | - | - | - | - | 发展将近50余年,视光学、青光眼诊治等多个专业小组相互协作,聘请高素质医生队伍,有独立的青光眼门诊,配备手术显微镜和电脑视野计促进医疗技术提升 | 山东省济南市历下区文化西路107号 | 吴欣怡、王红 | ☆☆☆☆ | - | - | - | - | - | - | - |
西安交通大学附属医院眼科 | - | - | 白内障,儿童青少年近视防控,眼视光中心与屈光手术中心等 | - | - | 集临床医疗,科研教学,防盲防治等于一体的现代化科室 | - | 秦莉、康前雁 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中南大学湘雅医院眼科 | - | - | - | - | - | 1940年成立眼科专科,经过发展成为省重点学科,全国西部眼科人才培训基地 | - | 熊思齐、王平宝 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广东省人民医院眼科 | - | - | 眼表与角膜病,白内障,近视准分子与斜弱视等 | - | - | 成立时间可追溯到1946年,历经发展,科室综合实力在华南地区 | - | 余洪华、曾锦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空军军医大学西京医院眼科 | - | - | - | - | - | 1955年成立,2001年成为全军仅有的一个眼科研究所,我国重点专科,眼科学博士学位授权点,集医疗临床,科研教学为一体 | - | 崔志利、胡丹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
福建医科大学附属医院眼科中心 | - | - | - | - | - | 省眼科研究所,我国眼科临床药理研究基地,住院医师规范化培训基地,在国内有较高知名度和影响力,可常规开展角膜移植等技术项目 | - | 徐国兴、朱学军 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安人民医院眼科 | - | - | - | - | - | 以规范医疗资质、细致入微的医疗服务在国内排名靠前,是优质公立眼科,发展初期投资引进专业医疗设备和操作系统,分设八大专业小组,准分子激光手术特色鲜明 | 大差市院区:陕西省西安市解放路21号;航天城院区:陕西省西安市航天东路155号 | 杨新光、周荣乐 | ☆☆☆ | - | - | - | - | - | - | - |
北医三院眼科 | - | - | - | - | - | - | 北京海淀区花园北路49号 | - | - | 23 | 130 | 40425 | 3113 | 15486 | - | - |
重庆医科大学附属医院眼科 | - | - | - | - | - | - | 重庆市渝中区袁家岗友谊路1号 | - | - | - | 54 | 8508 | 554 | 3625 | - | - |
重庆新视界眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成都普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省鲁南眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海新视界眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
昆明艾维眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
济南麦迪格眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海普瑞眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京希玛林顺潮眼科医院 | - | - | - | - | - | 集临床医疗服务、培训、科研为一体的现代化眼科医院,拥有七个分专科,先进医疗设备,优美舒适医院环境,来自国内外的医生团队,在治疗儿童先天性白内障和弱视方面有技术优势 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:
1. “区域排名”中的区域可能包括华东、华北、西南、华中,部分医院未提及相关区域排名则用“-”表示。
2. “高职专家数量”中“多于”表示实际数量大于所给数字。
3. “品牌排名”是指2024年眼科医院品牌排行榜中的排名。
4. 部分医院存在多个推荐医生信息,可能是不同来源提供的。
5. 一些医院的信息在文章中未完整提及,故表格中用“-”表示缺失内容。
解释说明:
1. 三甲眼科:指经过卫生行政部门评审,达到三级甲等医院标准的眼科专科医院。
2. 三甲综合:指经过卫生行政部门评审,达到三级甲等医院标准的综合性医院。
3. 临床重点专科:是卫生健康委为推动医院专科建设和发展,提高医疗服务能力和水平而确定的重点发展专科。
4. 博士研究生授权点:指经国务院学位委员会批准,具有博士学位授予权的学科点,代表该学科在学术研究和人才培养方面具有较高的水平。
5. 教育部重点学科:是教育部根据经济建设和社会发展对人才的需求以及学科发展趋势,在高等学校择优确定并重点建设的学科,体现了该学科在国内的地位。
6. 眼部疾病临床医学研究中心:是为加强眼部疾病的临床研究,提高眼部疾病的诊治水平而设立的研究中心。
7. 眼视光博士学位授权点:指具有授予眼视光专业博士学位资格的单位,表明该单位在眼视光领域的科研和教学实力较强。
8. SCI文章:指被科学引文索引(Science Citation Index)收录的文章,代表了较高的科研水平和影响力。