医院名称 | 医院性质 | 所在地区 | 地址 | 擅长眼科项目 | 综合评分 | 2016年复旦版排名 | 2017年复旦版排名 | 2019年复旦版排名 | 2020年复旦版排名 | 2021年复旦版排名 | 2020 - 2022排名情况 | 2020年度STEM评价相关 | 医院概况 | 挂号方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学中山眼科中心 | 三甲 | 广东省广州市 | 广州市越秀区先烈南路54号 | 白内障、弱视、青光眼、眼底病、视网膜病变 | 1178 | 50 | 58 | 59 | 65 | 65 | 排名第1 | - | 1835年正式创建,有独立的眼科缓解中心,是国内开办眼科较早的医院之一。经过发展与一些医院合并并建立合作关系,拥有先进的眼科缓解技术和独立的研究所,学科门类齐全,技术精湛,诊疗设备先进,科研实力强大。 | 可通过微信公众号“中山大学中山眼科中心”“广州健康通”挂号 |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 三甲 | 北京市东城区 | 西区:北京市东城区东交民巷1号;南区:北京市经济技术开发区西环南路2号;东区:北京市东城区东崇文门内大街8号 | 白内障、青光眼、眼底病、弱视、鼻炎 | 7262 | 43 | 30 | 34 | 36 | 36 | 排名第2 | 声誉标化值66.67,科研标化值11.67,综合得分78.34 | 经过一个多世纪的努力发展,几代眼科医生以精湛的医术和良好的信誉打造出金色品牌。医院装修符合现代追求,环境舒坦。 | 可通过微信公众号“京医通”“北京114预约挂号”挂号 |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 三甲 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区汾阳路83号 | 喉疾病、近视眼、眼部疾病、中耳炎、耳聋 | 3405 | 39 | 40 | 41 | 49 | 51 | 排名第3 | - | 开展项目丰富,培养出大批技术人才,在医疗、教学和科研方面实力雄厚,医疗水平处于地位,医生不断学习并将先进技术应用于临床。 | 可通过微信公众号“复旦大学附属眼耳鼻喉科医院”挂号 |
浙江大学医学院附属第二医院 | - | 浙江省杭州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 排名第4 | - | - | - |
温州医科大学附属眼视光医院 | 三甲 | 浙江省温州市 | 浙江省温州市学院西路270号 | 白内障、弱视、屈光不正、青光眼、散光 | 615 | 88 | 98 | - | - | - | 排名第5 | - | 高校附属医院,科教研一体化,眼科项目详细,技术有优势,获得很多爱美之人关注,承担当地医疗保险任务。 | - |
北京协和医院 | 三甲 | 北京市东城区 | 北京市东城区帅府园一号 | 红斑狼疮、子宫肌瘤、系统性红斑狼疮、冠心病、血管炎(眼科:国内硕士、博士学位的培养流动站,专业齐全,部分项目达水准) | 33129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 排名第6 | - | 1920年成立,是我国成立较早的眼科医院,有许多专业眼科学家曾在此主持工作,经过多年发展成为专业齐全的眼科基地,整体水平国内。 | 可通过微信公众号“北京114预约挂号”挂号 |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 三甲 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区制造局路639号 | 整形、双眼皮手术、疤痕、痣、去眼袋(眼科:开展众多眼科项目,连续4年获专科声誉排行提名,2016年获中国医院影响力排名第七) | 9305 | 24 | 26 | 24 | 23 | 23 | 排名第6 | - | 以眼科为特色,拥有很多专业的眼科医师,医师实力较强,专注于每一台眼科手术。 | 可通过微信公众号“上海第九人民医院”挂号 |
上海市人民医院 | 三甲 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区海宁路100号 | 冠心病、脑血管病、白内障、眼外伤、肺癌 | 3131 | 60 | - | 66 | 73 | 79 | 排名第8 | - | 成立时间久,是当地建立综合医院较早的医院之一,开展项目多,规模大,培养大批技术人才,在医疗、教学和科研方面实力雄厚,医疗水平,视力矫正操作技能详细。 | 可通过微信公众号“上海市人民医院”挂号 |
天津市眼科医院 | - | 天津市和平区 | 天津市和平区 | - | - | - | - | - | - | - | 排名第9 | - | - | 可通过电话022 - 27552626挂号 |
北京大学人民医院 | - | 北京市西城区 | - | - | - | - | - | - | - | - | 排名第10 | - | - | - |
哈尔滨医科大学附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 排名 - | - | 当地一家集教学、科研及医疗为一体的综合性医院,开展专业科室详细,拥有多个门诊部、急救中心,开展远程会诊等业务,床位详细,荣获百佳医院等荣誉称号,积极参加公益事业,眼科缓解技术详细,有专业医生坐诊,不断创新并提供规范服务。 | - |
山东省眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 排名 - | - | 当地一家综合性的缓解医院,眼科项目详细,技术占优势,凭借较高操作技能获得很多爱美之人关注,承担当地医疗保险任务。 | - |
中南大学湘雅二医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 排名 - | - | - | - |
西安市人民医院(西安市第四医院) | 三甲 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市解放路21号 | - | - | - | - | - | - | - | 西北科室第1 | - | 综合性学科之一,在当地影响力大,承担各大医院教学任务,历史悠久,学术基础雄厚,有一批专业眼科医生,操作手术认真,保证手术效果和安全性。 | - |
汕头大学·香港中文大学联合汕头眼科中心 | 三甲 | 中国广东省汕头市 | 中国广东省汕头市东厦北路(广厦新城) | - | - | - | - | - | - | - | 华南科室第2 | - | - | - |
吉林大学第二医院 | 三甲 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市南关区自强街218号 | - | - | - | - | - | - | - | 东北科室第3 | - | 有22个省市重点专科,专家云集。 | - |
深圳市眼科医院 | 三甲 | 深圳市福田区 | 深圳市福田区泽田路18号 | - | - | - | - | - | - | - | 华南科室第3 | - | - | - |
天津医科大学眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北医三院 | 三甲 | 北京海淀区 | 北京海淀区花园北路49号 | 颈椎病、冠心病、高血压、脑血管病、腰椎间盘突出症 | 15486 | 14 | 10 | 11 | 13 | 14 | - | - | - | - |
重庆医科大学附属医院 | 三甲 | 重庆市渝中区 | 重庆市渝中区袁家岗友谊路1号 | 肺癌、冠心病、高血压、乳腺癌、糖尿病 | 3625 | - | - | - | 56 | 48 | - | - | - | - |
备注: 1. 2020年度中国医院科技量值(STEM)评价从科技产出、学术影响和科技条件三个维度构建评价体系,其中科技产出维度包括期刊论文及引用,专利、及行业标准和指南等;学术影响维度包括科技奖励、学术任职等;科技条件维度包括科研项目和科研平台等。 2. 文中部分医院未提及全部所需信息,故用“ - ”表示。
术语解释: 1. 复旦版医院综合排名:是复旦大学医院管理研究所发布的针对医院综合实力的排名,从医疗技术、科研水平等多方面进行评估。 2. 声誉标化值和科研标化值:在2020年度中国医院STEM评价中,用于衡量医院在声誉和科研方面的表现,通过一定的标准和方法进行量化。 3. 综合科技量值和学科科技量值:2020年度中国医院STEM评价结果的两部分,综合科技量值反映医院整体科技水平,学科科技量值反映医院在特定学科的科技水平。