医院类型 | 医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 所在地区 | 地址 | 专家数量 | 科室数量 | 病床数量 | 特色科室 | 相关活动或成就 | 排名情况 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希玛眼科连锁 | 希玛眼科北京分院 | 二级 | - | 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - |
希玛眼科深圳分院 | - | 深圳 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
希玛眼科广州分院 | - | 广州 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
希玛眼科珠海分院 | 未定级(正规) | - | 珠海 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希玛眼科惠州分院 | - | 惠州 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
希玛眼科福州分院 | - | 福州 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
希玛眼科佛山分院 | - | 佛山 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
希玛眼科揭阳分院 | - | 揭阳 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
希玛眼科另一分院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
海南省眼科医院 | 三级 | - | 海南 | - | 1位 | 9个 | - | 眼科 | - | - | - | |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 三甲 | 公立 | 北京 | 北京市东城区东交民巷1号(西区) | - | - | - | 眼科 | 眼科是该院金子招牌,组建“北京同仁眼科中心”,下设眼科临床部、眼科研究所、眼库、防盲办公室、眼科诊疗设备工程研究中心 | 全国推荐青光眼科医院 | - | |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 三甲 | 公立 | 上海 | 汾阳路总院:上海市徐汇区汾阳路83号 | - | - | - | 眼科 | 1952年创立,医疗和科研水平国内,集医疗、教学、科研和防盲治盲于一体 | 全国推荐青光眼科医院,上海十大眼科医院排名前列 | - | |
中山大学中山眼科中心 | 三甲 | 公立 | 广州 | 总部:广州市先烈南路54号 | - | - | - | 眼科 | 1995年成为我国三甲眼科医院,是眼科学创新高地,大的眼科人才培养基地,具影响力的眼科机构 | 全国推荐青光眼科医院 | - | |
天津市眼科医院 | 三甲 | 公立 | 天津 | 天津市和平区甘肃路4号 | 8位 | - | - | 眼科 | - | 全国推荐青光眼科医院 | - | |
山西省眼科医院 | 三甲 | 公立 | 山西 | 山西省太原市府东街100号 | 8位 | - | - | 眼科 | - | 全国推荐青光眼科医院 | - | |
天津医科大学眼科医院 | 三甲 | 公立 | 天津 | 天津市南开区复康路251号 | 6位 | - | - | 眼科 | - | 全国推荐青光眼科医院 | - | |
河南省立眼科医院 | 三甲 | 公立 | 河南 | 河南省郑州市金水区纬五路7号 | 8位 | - | - | 眼科 | - | 全国推荐青光眼科医院 | - | |
河北省眼科医院 | 三甲 | 公立 | 河北 | 河北省邢台市团结东大48号 | - | - | - | 眼科 | - | 全国推荐青光眼科医院 | - | |
吉林大学第二医院 | 三甲 | 公立 | 吉林 | 总院:长春市南关区自强街218号 | 6位 | - | - | 综合 | - | 全国推荐青光眼科医院 | - | |
沈阳市第四人民医院 | 三甲 | 公立 | 辽宁 | 沈阳市皇姑区黄河南大街20号 | - | - | - | 综合 | - | 全国推荐青光眼科医院 | - | |
温州医科大学附属眼视光医院 | 三甲 | 公立 | 浙江 | 本部:浙江省温州市学院西路270号 | - | - | - | 眼科 | 1998年成立,浙江省一家三级甲等眼科专科医院,形成医疗、教学、科研为一体的医院集团 | 全国推荐青光眼科医院,浙江十大眼科医院排名前列 | - | |
青岛眼科医院 | 三甲 | 公立 | 山东 | 山东省青岛市燕儿岛路5号 | - | - | - | 眼科 | - | 全国推荐青光眼科医院 | - | |
温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 | 三甲 | 公立 | 浙江 | 浙江省杭州市凤起东路618号 | - | - | - | 眼科 | - | 全国推荐青光眼科医院 | - | |
深圳普瑞星耀眼科医院 | 三级 | 私立 | 深圳 | - | - | 9个 | 80张 | 屈光手术科、白内障科、眼底病科、青光眼科、视光及小儿眼科、角膜及眼表疾病科、眼整形与泪道疾病科、眼眶病与眼肿瘤科、中医眼科 | 开业庆典,举行刘泉“泉”屈光手术发布会,小小眼科医生体验活动,公益眼健康检查 | - | - | |
国内私立眼科医院 | 爱尔眼科 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | 国内私立眼科医院排名前十 | |
佰视佳眼科 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | 国内私立眼科医院排名前十 | ||
麦迪格眼科 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | 国内私立眼科医院排名前十 | ||
普瑞眼科 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | 国内私立眼科医院排名前十 | ||
何氏眼科 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | 国内私立眼科医院排名前十 | ||
尖峰眼科 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | 国内私立眼科医院排名前十 | ||
视百年眼科 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | 国内私立眼科医院排名前十 | ||
悦瞳眼科 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | 国内私立眼科医院排名前十 | ||
黑马眼科 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | 国内私立眼科医院排名前十 | ||
东南眼科 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | 国内私立眼科医院排名前十 | ||
海南省人民医院眼科 | 三甲 | 公立 | 海南 | 海口市秀英区秀华路19号 | - | 101个 | - | 眼科 | 医院重点学科,融合临床、教学和科研为一体,有多年发展历史沉淀 | - | - | |
三亚市琼南眼科医院 | 二甲 | 民营 | 海南 | - | - | - | 50张 | 眼科 | 由三亚市政府、卫生局批准成立,拥有一整套美、日、法世界的现代眼科医疗设备 | - | - | |
海南儿童眼科相关医院 | 海南省人民医院 | 三甲 | 公立 | 海南 | 海口市秀英区秀华路19号 | 可咨询1位 | 101个 | - | 儿科综合 | 儿童眼科好评数为88条,综合评分:1370 | - | - |
海南医学院附属医院 | 三甲 | 公立 | 海南 | 海南省海口市新华区龙华路31号 | 可咨询2位,可挂号14位 | 116个 | - | 眼科综合 | 儿童眼科好评数为9条,综合评分:402 | - | - | |
海口市人民医院 | 三甲 | 公立 | 海南 | 海甸岛人民大道43号 | 可挂号1位 | 139个 | - | 儿科综合 | 儿童眼科好评数为23条,综合评分:390 | - | - | |
海南省中医院 | 三甲 | 公立 | 海南 | 门诊:海口市和平北路47号;第二门诊:海府一横路(武警大厦后门旁);第三门诊;海府路31号(省委大门左侧) | 可咨询2位,可挂号18位 | 99个 | - | 眼科综合 | 儿童眼科好评数为5条,综合评分:254 | - | - | |
农垦三亚医院 | 三甲 | 公立 | 海南 | - | 可咨询1位 | 43个 | - | 眼科综合 | 综合评分:- | - | - | |
浙江眼科医院 | 温州眼视光医院 | - | - | 浙江 | - | - | - | - | - | - | 浙江十大眼科医院排名第1,热度: 638 | |
浙医二院 | - | - | 浙江 | - | - | - | - | - | - | 浙江十大眼科医院排名第2,热度: 633 | ||
浙江省人民医院 | - | - | 浙江 | - | - | - | - | - | - | 浙江十大眼科医院排名第3,热度: 611 | ||
温医二院 | - | - | 浙江 | - | - | - | - | - | - | 浙江十大眼科医院排名第4,热度: 601 | ||
浙江省中医院 | - | - | 浙江 | - | - | - | - | - | - | 浙江十大眼科医院排名第5,热度: 574 | ||
浙江省中医药大学附属第三医院 | - | - | 浙江 | - | - | - | - | - | - | 浙江十大眼科医院排名第6 | ||
衢州市人民医院 | - | - | 浙江 | - | - | - | - | - | - | 浙江十大眼科医院排名第7 | ||
浙江大学医学院附属口腔医院 | - | - | 浙江 | - | - | - | - | - | - | 浙江十大眼科医院排名第8 | ||
浙江大学医学院附属儿童医院 | - | - | 浙江 | - | - | - | - | - | - | 浙江十大眼科医院排名第9 | ||
浙一医院 | - | - | 浙江 | - | - | - | - | - | - | 浙江十大眼科医院排名提及 | ||
解放军425医院 | 综合医院 | - | 海南 | 三亚市吉阳区三亚湾路86号 | 3位 | 79个 | - | 内科、外科、妇产科、儿科、生殖中心、肿瘤科、皮肤疾病科、中医科 | 预约挂号好评率:82 | - | - | |
三亚市中医院 | 正规甲等 | 中医医院 | 海南 | 三亚市临春加油站南侧、二环路东侧(“美丽之冠”对面) | 33位 | 79个 | - | 内科、外科、妇产科、儿科、生殖中心、肿瘤科、皮肤疾病科、中医科 | 预约挂号好评率:82 | - | - | |
三亚市人民医院 | 正规甲等 | 综合医院 | 海南 | 海南三亚市辖区 | 126位 | 79个 | - | 内科、外科、妇产科、儿科、生殖中心、肿瘤科、皮肤疾病科、中医科 | 预约挂号好评率:82 | - | - | |
人民解放军总医院海南分院 | 正规甲等 | 综合医院 | 海南 | - | - | 79个 | - | 内科、外科、妇产科、儿科、生殖中心、肿瘤科、皮肤疾病科、中医科 | 预约挂号好评率:82 | - | - |
备注: 1. 表格中部分信息原文未提及,用“-”表示。 2. 医院的等级划分是卫生行政部门根据医院的功能、任务、设施条件、技术建设、医疗服务质量和科学管理的综合水平等多方面因素进行评定的,三甲医院通常代表着较高的医疗水平和综合实力。 3. 对于排名情况,部分是用户票选或列举,仅供参考。 4. 特色科室和相关活动等信息是根据原文内容进行整理,能在一定程度上反映医院的优势和特点。
专业术语解释: 1. 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向所在地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。 2. 二甲医院:是二级甲等医院的简称,是跨几个社区提供医疗卫生服务的地区性医院,是地区性医疗预防的技术中心。 3. 百级层流手术室:是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,以达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境,使患者在手术时组织受到尽可能少的损伤,并大大减低感染率。