医院名称 | 专科科室 | 全国排名 | 区域排名 | 医生数量 | 高职专家数量 | 技术优势/特色 | 地址 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2021年复旦版医院综合排名情况 | 医院性质 | 成立时间 | 热度指数 | 热门项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学中山眼科中心 | 小儿与遗传眼病专科 | 第1名 | 华南区域第1名 | 多人 | 多于1位 | 卫生健康委属委管的眼科专科医院,有百年眼科医疗历史和深厚专业积淀,配备先进诊疗设备,汇聚专家学者,能提供一站式、个性化服务 | - | - | - | - | 公立三甲 | - | - | - | |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 小儿眼底科 | 第2名 | 华北区域第1名 | 多人 | 多于2位 | 国内眼科领域机构,斜视与小儿眼科专业享有盛誉,有知名专家组成的医疗团队,配备先进诊疗设备和设施,能提供全方位、个性化服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
斜视与小儿眼科 | 第2名 | 华北区域第1名 | 约23人 | 约7位 | |||||||||||
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 小儿眼科与斜弱视学科 | 第3名 | 华中区域第1名 | 约5人 | 多于3位 | 国内处于地位,拥有先进诊疗技术和设备,有专家和学者组成的医疗团队,注重交流合作,能提供个性化、精准治疗方案 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津眼科医院 | 斜视与小儿眼科 | 第9名 | 华北区域第3名 | 14人 | 约13位 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | |
汕头大学·香港中文大学联合汕头眼科中心 | 眼肌病、小儿眼科 | - | 华南区域第2名 | 5人 | 多于2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
吉林大学第二医院 | 斜视与小儿眼病科 | - | 东北区域第3名 | 4人 | 多于2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
深圳市眼科医院 | 斜视与小儿眼科 | - | 华南区域第3名 | 多人 | 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
云南大学附属医院 | 小儿眼科 | - | 西南区域第4名 | 约5人 | 约4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
武汉大学人民医院 | 眼Ⅳ科 | - | - | 3人 | 多于1位 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | |
北京大学医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | 北京市西城区西什库大街8号 | 3位 | 7位 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 综合 | - | - | - | |
首都医科大学附属北京儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | 眼科发展40多年,术前门诊、检查、弱视训练有序进行,有26名专业眼科医生,其中15名主任级别医师,设备和服务设施完善,能提供个性化功能重建维护缓解 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
重庆医科大学附属儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | 重庆市渝中区中山二路136号 | - | 20位 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | - | - | - | |
广州市妇女儿童医疗中心 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
四川大学华西第二医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
复旦大学附属儿科医院 | 眼科 | - | - | - | - | 2004年成立,配备多项专业检查设备,有12名坐诊医生、8名验光师和专科护士等人才,可提供日间病房手术服务,在弱视筛查和静态屈光检查方面有独特优势 | 上海市闵行区万源路399号 | 2位 | 2位 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 2004年 | - | - | |
上海儿童医学中心 | 儿童眼科 | - | - | - | - | 实行现代化医疗制度,为0 - 18周岁人群提供专业化眼部疾病缓解,如斜弱视矫正和眼视光手术,医生团队关注医学技术进展,近视防控和眼部诊治水平较高,代表医生有刘红、邹雷蕾 | 上海市浦东新区东方路1678号 | 5位 | 1位 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | - | - | - | |
湖南省儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西安市儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
徐州市人民医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
武汉儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山西省眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山东医科大学附属青岛眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津医科大学眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | 国内知名的眼科专科机构之一,设备精良、项目齐全 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
江苏省妇幼保健院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
深圳市儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
空军特色医学中心 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京美和眼科医院 | - | - | - | - | - | 连锁性眼科机构,在北京有三家分院,可开展儿童斜视手术、小儿泪道手术、弱视治疗等,于刚医生、张丰医生是开展儿童上睑下垂的专科医生 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上海星晨儿童医院眼科 | - | - | - | - | - | 属于复旦大学附属儿科医院高端分院,综合实力好技术强,主要开展视光治疗 | - | - | - | - | - | 2004年 | - | - | |
广州英华儿童眼科门诊部 | - | - | - | - | - | 由当地卫健委审批成立的正规眼科机构,提供儿童视光和屈光手术治疗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京皓童明睿眼科诊所 | - | - | - | - | - | 口碑技术双重在线,可开展小儿眼科、斜视手术、上睑睑下垂手术 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
杭州未来科技城医院眼科 | - | - | - | - | - | 与浙江大学共建“浙江大学—杭州五官未来医学联合研究中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
首都儿科研究所附属儿童医院眼科 | - | - | - | - | - | 专业的儿童眼病医疗机构,汇集了众多儿童眼病专家和眼科学博士、硕士等人才 | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | 1位 | 3位 | - | 三甲 妇儿 | - | - | - | |
哈尔滨医科大学附属医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | 1949年 | 97 | 近视矫正手术 | |
四川大学华西医院眼科 | - | - | - | - | - | 历史悠久,在眼科领域有丰富经验和深厚实力 | - | 2位 | 8位 | 2021年复旦版医院综合排名前10名 | 公办 | 1892年 | 94 | 近视矫正手术 | |
南昌大学附属医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | |
广州爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | |
武汉艾格眼科医院 | - | - | - | - | - | 集医疗、教学、科研和防盲为一体的初级眼科专科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
广州曙光眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
广州美恩眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
瑞视医院儿童眼科 | - | - | - | - | - | 有专业医疗团队,医生毕业于知名医学院,经验丰富、专业知识扎实,关爱患者;拥有先进设施设备,如眼底视网膜激光治疗系统等,临床诊疗水平行业,有手术室和术后康复设施 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
眼耳鼻喉科医院(五官科医院) | 儿童眼科 | 排名前一 | - | - | - | 拥有经验十足的儿童眼科医生团队,对儿童眼科问题熟悉,能提供科学有效治疗方案 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
市一眼科 | 儿童眼科 | 排名前三 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新视界眼科 | 儿童眼科 | 排名前三 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
爱尔眼科医院 | 儿童眼科 | 排名前四 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希玛瑞视眼科医院 | 儿童眼科 | 排名前五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医院眼科 | 儿童眼科 | 排名前六 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
和平眼科医院 | 儿童眼科 | 排名前七 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
未来视界眼科 | 儿童眼科 | 排名前八 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
普瑞眼科医院 | 儿童眼科 | 排名前九 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
儿童眼科医院 | - | 排名前十 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上海瑞东医院眼科 | - | - | - | - | - | 当地具有特色的眼科诊疗机构,设备齐全 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上海爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | 专业连锁眼科医院 | - | - | - | - | - | 2005年 | - | - | |
上海和平眼科医院 | - | - | - | - | - | 经相关部门批准的正规眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: 1. “多人”表示文章中未明确给出具体医生数量;“多于X位”表示文章提及数量大于该数值,但未明确具体数量;“约X人/位”表示文章给出的是大概数量。 2. 部分医院未提及某些维度信息,表格中用“-”表示。 3. 近视矫正手术价格因机构、个人情况有所不同,文中给出的天津地区价格仅供参考。
专业术语解释: 1. 高职专家:一般指具有高级专业技术职称的专家,如主任医师、副主任医师等。 2. 金标准遮盖治疗:是弱视治疗的一种经典方法,通过遮盖健康眼,强迫弱视眼使用,以提高弱视眼的视力。 3. CureSight:是一种经多国、多中心RCT验证,全球优效于“金标准”遮盖治疗的弱视治疗手段。