小区名称 | 城区 | 建造年份 | 均价(元/㎡) | 在售套数 | 与爱尔眼科医院距离 | 周边配套 | 热门榜排名 | 楼盘评分 | 交通配套评分 | 教育配套评分 | 生活配套评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晨曦阳光城 | 迁安 | - | 待定 | 未售多套(如140.78㎡等多种户型) | 2.2km | 周边直线1km内有13个公交站;直线3km范围内有62个幼儿园、9个小学、5个中学;周边3km范围内有7个商场、7个一级及以上医院、9个公园 | 第4名 | 9.1 | 8.4 | 10.0 | 9.6 |
迁安润泽园 | 迁安 | - | 待定 | 未售多套(如131.51㎡等多种户型) | 1.8km | 周边直线1km内有11个公交站;直线3km范围内有63个幼儿园、8个小学、4个中学;周边3km范围内有18个商场、多家医院 | 第5名 | 9.1 | 8.4 | 10.0 | 9.6 |
睿德佳苑 | 迁安 | - | 待定 | - | 2.8km | 周边3km范围内有19个商场、11个公园;直线3km范围内有83个幼儿园、9个小学、7个中学;周边有多家医院 | - | - | - | - | - |
怡景嘉园 | 迁安城区 | 2013年 | 12833 | 10套 | - | - | - | - | - | - | - |
香巴拉家园 | 迁安城区 | 2013年 | 13792 | 1套 | - | - | - | - | - | - | - |
丽都景苑 | 迁安城区 | 2007年 | 7767 | 7套 | - | 近地铁、近学校,二环以外 | - | - | - | - | - |
明珠花园 | 迁安城区 | 2006年 | 7690 | 15套 | - | 近地铁、近学校,二环以外 | - | - | - | - | - |
燕惠小区 | 迁安 | 2015年 | 8766 | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥特富力城 | 迁安 | 2012年 | 8366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上东水郡 | 迁安 | 2013年 | 8599 | - | - | - | - | - | - | - | - |
晨曦家园 | 迁安 | 2015年 | 10280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖景花苑 | 迁安 | - | 暂无均价 | - | - | - | - | - | - | - | - |
左岸蓝郡 | 迁安 | 2010年 | 9158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
富力城 | 迁安 | 2008年 | 7788 | - | - | - | - | - | - | - | - |
和平路小区 | 迁安 | 2000年 | 暂无均价 | - | - | - | - | - | - | - | - |
碧水花苑 | 迁安 | 2011年 | 6222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴盛祺光小区 | 迁安城区 | 2018年 | 4300 | 0套 | - | 二环以外,配套齐全 | - | - | - | - | - |
昌安小区 | 迁安城区 | 2011年 | 3060 | 0套 | - | 二环以外 | - | - | - | - | - |
马兰庄镇水厂村新区 | 迁安城区 | 2009年 | 4650 | 0套 | - | 二环以外,配套齐全 | - | - | - | - | - |
沙河驿村自建房 | 迁安城区 | - | 暂无均价 | 0套 | - | 二环以外 | - | - | - | - | - |
大王庄平改楼 | 迁安城区 | - | 4750 | 0套 | - | 二环以外 | - | - | - | - | - |
右岸嘉苑 | 迁安城区 | - | 5400 | 0套 | - | 二环以外 | - | - | - | - | - |
丽水小区 | 迁安城区 | - | 4500 | 0套 | - | 二环以外 | - | - | - | - | - |
东郡丽苑 | 迁安城区 | - | 4450 | 0套 | - | 二环以外 | - | - | - | - | - |
苏新社区 | 迁安城区 | 2012年 | 4250 | 0套 | - | 二环以外,配套齐全 | - | - | - | - | - |
民乐社区 | 迁安城区 | 2015年 | 3110 | 0套 | - | 二环以外 | - | - | - | - | - |
燕祥小区 | 迁安城区 | 2005年 | 3910 | 0套 | - | 二环以外,配套齐全 | - | - | - | - | - |
宏源花苑 | 迁安城区 | 2008年 | 4400 | 0套 | - | 近地铁、近学校,二环以外 | - | - | - | - | - |
民和社区 | 迁安城区 | 2003年 | 3466 | 0套 | - | 近地铁、近学校,二环以外 | - | - | - | - | - |
景福小区 | 迁安城区 | 2005年 | 3200 | 0套 | - | 近地铁、近学校,二环以外 | - | - | - | - | - |
民安社区 | 迁安城区 | 2008年 | 3600 | 0套 | - | 近地铁、近学校,二环以外 | - | - | - | - | - |
东关小区 | 迁安城区 | 1993年 | 4315 | 0套 | - | 近地铁、近学校,二环以外 | - | - | - | - | - |
民祥小区 | 迁安城区 | 2000年 | 2800 | 0套 | - | 近地铁、近学校,二环以外 | - | - | - | - | - |
黄台庄新村 | 迁安城区 | 2004年 | 3350 | 0套 | - | 近地铁、近学校,二环以外 | - | - | - | - | - |
圣居花园 | 迁安城区 | 2012年 | 3600 | 0套 | - | 近地铁、近学校,二环以外 | - | - | - | - | - |
备注:部分小区未提及与爱尔眼科医院的距离、周边配套等详细信息,可能是原始文章未提供相关内容。楼盘评分等相关数据仅针对有提及的小区,部分小区可能因文章未提及而无对应数据。
专业术语解释: - 一级及以上医院:指按照医院的功能、任务、设施条件、技术建设、医疗服务质量和科学管理的综合水平进行的医院分级中的一级及以上级别医院,一般来说级别越高,医疗资源和技术水平相对越好。 - 楼盘价值分析报告评分:是对楼盘在多个方面(如交通、教育、生活配套等)进行综合评估后得出的分数,分数越高表示该楼盘在这些方面的综合表现越好。