医院名称 | 地址 | 医保情况 | 擅长疾病 | 专业科室 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 复旦版医院综合排名情况 | 科室数量 | 医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉大学附属爱尔眼科医院 | 湖北省武汉市武昌区中山路481号 | 医保 | 青光眼、视网膜病、白内障、眼底病、黄斑病 | 眼科、近视眼、近视手术、屈光不正、飞秒近视 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖北爱尔眼科医院 | 武汉市武昌区民主路790号(洪山广场地铁站2号线、4号线A1或A2出口) | 医保 | 白内障、近视、老视、倒睫、火眼 | 屈光近视、白内障、青光眼、眼底病、斜视 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州普瑞眼科医院 | 广东省广州市越秀区桥光路8号B座101房 | 医保 | 青光眼、干眼症、白内障、角膜炎、近视 | 白内障、青光眼、近视矫正、角膜病、眼底病 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京茗视光眼科 | 北京市东城区崇文门外大街16号便宜坊大厦16层 | - | 原发性慢性闭角型青光眼、原发性急性闭角型青光眼、药物相关性青光眼、小儿赖特综合征、维生素A缺乏症所致的角膜溃疡病 | 屈光中心、青少年近视防控中心、白内障中心、干眼诊疗中心、圆锥角膜中心 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京希玛林顺潮眼科医院 | 北京市朝阳区高碑店建国路27号紫檀大厦裙楼1 - 3层 | 医保 | 白内障、近视、原发性慢性闭角型青光眼、原发性急性闭角型青光眼、药物相关性青光眼 | 屈光矫视、小儿眼病、眼科、近视手术、白内障 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京四惠中医医院 | 北京朝阳区四惠惠河南街1092号 | 医保 | B族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征 | 儿科、中西医妇科、骨科、皮肤科、肿瘤科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西医院 | 本部:四川省成都市武侯区国学巷37号;温江院区:四川省成都市温江区永宁镇芙蓉大道三段363号 | 公立,医保 | 肾衰竭、肾炎、白血病、贫血 | 内科、心内科、风湿免疫科、消化内科、内分泌代谢科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京协和医院西院 | 西院:北京市西城区大木仓胡同41号 | 公立,医保 | B族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征 | 妇儿、妇科、其他科室、眼科、乳腺外科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广东省中医院 | 大学城分院:广州大学城内环西路55号;二沙岛分院:广州市越秀区二沙岛大通路261号;芳村分院:- | 公立,医保 | B族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征 | 外科、神经外科、胃肠外科、肝胆胰外科、心血管外科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州大学附属医院儿童医院 | 河医院区:河南省郑州市建设东路1号;东院区:河南省郑州市郑东新区龙湖中环路与龙翔七街交叉口 | 公立,医保 | B族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征 | 内科、血液科、神经内科、肾内科、消化内科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广东省人民医院 | 东病区:广州市中山二路蟾蜍岗3号;合群分院:广州市合群一马路17号;惠福分院:广州市惠福西路12 - | 公立,医保 | B族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征 | 内科、肾内科、心内科、消化内科、内分泌科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京大学医院 | 北大妇产:北京市西安门大街1号;北大医院:北京市西城区西什库大街8号 | 公立,医保 | B族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征 | 内科、神经内科、心内科、呼吸内科、消化内科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京大学人民医院 | 白塔寺院区:北京市西城区阜内大街133号;西直门院区:北京市西城区西直门南大街11号;通州院区:- | 公立,医保 | B族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征 | 内科、心脏中心、血液病研究所、呼吸内科、风湿免疫科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省立医院 | 东院区:济南市历下区经十路9677号;口腔医院:济南市纬六路51号;中心院区:济南市槐荫区经五路 | - | - | - | - | - | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 89 | 573 | 2856 | 1178 | 三甲眼科 |
北京同仁医院眼科 | 西区:北京市东城区东交民巷1号;南区:北京市经济技术开发区西环南路2号;东区:北京市东城区东崇文门内大街8号 | - | - | - | 7 | 168 | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 145 | 1279 | 11324 | 7262 | 三甲综合 |
温州眼视光医院眼科 | 浙江省温州市学院西路270号 | - | - | - | 8 | 389 | 2017年复旦版医院综合排名前100名 | 89 | 650 | 1165 | 615 | 三甲眼科 |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科 | 上海市徐汇区汾阳路83号 | - | - | - | 10 | 260 | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 168 | 1560 | 8429 | 3405 | 三甲眼耳鼻喉 |
上海第九人民医院眼科 | 上海市黄浦区制造局路639号 | - | - | - | 9 | 50 | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 199 | 2495 | 4685 | 9305 | 三甲综合 |
上海市人民医院眼科 | 上海市虹口区海宁路100号 | - | - | - | 9 | 82 | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 150 | 1497 | - | 3131 | 三甲综合 |
北医三院眼科 | 北京海淀区花园北路49号 | - | - | - | 23 | 130 | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 314 | 2746 | 3113 | 15486 | 三甲综合 |
北京协和医院眼科 | 北京市东城区帅府园一号 | - | - | - | 4 | 60 | 2022年复旦版医院综合排名前10名 | 321 | 2804 | 3204 | 33129 | 三甲综合 |
重庆医科大学附属医院眼科 | 重庆市渝中区袁家岗友谊路1号 | - | - | - | - | 54 | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 302 | 2548 | 554 | 3625 | 三甲综合 |
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 北京市海淀区羊坊店铁医院路10号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有15位眼科专家 |
安庆市立医院 | 安庆市人民路352号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有12位眼科专家 |
杭州市人民医院 | 杭州市浣纱路261号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有31位眼科专家 |
厦门大学附属中山医院 | 厦门市湖滨南路201 - 209号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有13位眼科专家 |
上海市杨浦区中心医院 | 上海市杨浦区滕越路450号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级,综合,共有12位眼科专家 |
无锡市人民医院 | 无锡市清扬路299号(金城路与清扬路交界东南隅) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有22位眼科专家 |
河南省立眼科医院 | 河南省郑州市金水区纬五路7号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,眼科,共有69位眼科专家 |
上海市闸北区市北医院 | 上海市静安区共和新路4500号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他,综合,共有3位眼科专家 |
连云港市人民医院 | 江苏省连云港市新浦区通灌北路182号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有13位眼科专家 |
邯郸市第三医院 | 邯郸市陵西大街39号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他,眼科,共有42位眼科专家 |
昆明医科大学附属医院 | 云南省昆明市西昌路295号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有25位眼科专家 |
江西省人民医院 | 南昌市爱国路152号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有19位眼科专家 |
潍坊市人民医院 | 潍坊市奎文区广文街151号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有13位眼科专家 |
西安交通大学第二附属医院 | 西安市西五路157号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有29位眼科专家 |
山东大学齐鲁医院(青岛) | 青岛市市北区合肥路758号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有5位眼科专家 |
淄博市中心医院 | 山东省淄博市张店区共青团路54号(总院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有15位眼科专家 |
郑州人民医院 | 郑州市金水区黄河路33号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有25位眼科专家 |
郑州大学第二附属医院 | 郑州市经八路2号(金水路和经八路交叉口向北100米) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲,综合,共有26位眼科专家 |
沈阳爱尔眼视光医院 | 沈阳市和平区十一纬路11号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级,眼科,共有6位眼科专家 |
南京鼓楼医院 | 本院:南京市中山路321号 | - | - | - | - | - | - | 333 | 1877 | 317 | 4128 | 三甲,综合,共有14位眼科专家 |
上海儿童医学中心眼科 | 上海市浦东新区东方路1678号 | - | - | - | - | 9 | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 334 | 926 | 340 | 2985 | 三甲,妇儿 |
上海交通大学附属第六人民医院东院眼科 | 浦东新区南汇新城镇环湖西三路222号(近古棕路) | - | - | - | - | 7 | - | 53 | 654 | 20 | 1932 | 三甲,综合 |
上海医院眼科 | 上海市浦东新区红枫路525号 | - | - | - | 1 | 9 | - | 42 | 275 | - | 1779 | 三甲,综合 |
上海东方医院眼科 | - | - | - | - | 1 | 11 | - | 199 | 1204 | 121 | - | 三甲,综合 |
备注: - 复旦版医院综合排名是一个重要的参考指标,反映了医院在综合实力方面的情况,排名越靠前说明医院整体实力越强。 - 医保情况表示该医院是否可以使用医保进行费用结算,方便患者就医。 - 擅长疾病和专业科室可以帮助患者根据自身的眼部问题选择合适的医院。 - 可咨询医生数量和可挂号医生数量体现了医院的医疗资源丰富程度,数量越多患者选择的余地越大。 - 眼科好评数和综合评分可以在一定程度上反映患者对医院眼科的满意度。
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。三甲医院意味着医院的规模、技术水平、医疗服务等方面都达到了较高的标准。 - 医保定点:指经统筹地区劳动保障行政部门审查,并与医疗保险经办机构签订协议,并经社会保险经办机构确定的,为城镇职工基本医疗保险参保人员提供医疗服务,并承担相应责任的医疗机构。在医保定点医院就医,参保人员可以按照规定享受医保报销待遇。