医院名称 | 科室类型 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2022年复旦版排名情况 | 医院等级 | 总评论数 | 医院科室数量 | 医院医生数量 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 诊疗项目 | 电话 | 门诊时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑大一附院 | 眼科综合 | 17位 | 239位 | 医院综合排名前100名 | 三甲综合 | 27912条 | 1009个 | 7840位 | 996条 | 14361 | 郑州市二七区建设东路1号 | - | - | - |
河南省儿童医院(郑州儿童医院) | 眼科综合 | 9位 | 54位 | - | 三甲妇儿 | 2765条 | 286个 | 1390位 | 45条 | 612 | 郑州市岗杜街255号(东三街与优胜北路交汇处) | 近视眼治疗,眼科疾病,儿童视力 | - | - |
河南省人民医院 | 儿科综合 | 15位 | 353位 | 眼科综合复旦专科榜百强科室;医院综合排名前100名 | 三甲综合 | 11430条 | 386个 | 6064位 | 146条 | 6657 | 郑州市金水区纬五路7号 | - | - | - |
河南中医学院附属医院 | 儿科综合 | 30位 | 350位 | - | 三甲综合 | 8833条 | 471个 | 5203位 | 3353条 | 3235 | 郑州市金水区人民路19号 | - | - | - |
郑州大学附属医院郑东院区 | 儿科综合 | 1位 | 79位 | - | 三甲综合 | 432条 | 274个 | 3341位 | 6条 | 1301 | 郑州市金水区龙湖中环路1号 | - | - | - |
河南中医学院第三附属医院 | 眼科综合 | 1位 | 4位 | - | 三甲综合 | 929条 | 61个 | 403位 | 5条 | 996 | 郑州市二七区大学路中中原路交叉口中原名都A座1404 | - | - | - |
郑州大学二附院 | 眼科综合 | 16位 | 40位 | - | 三甲综合 | 1254条 | 202个 | 1549位 | 22条 | 819 | 郑州市经八路2号 | - | - | - |
郑州大学三附院 | 儿科综合 | 2位 | - | - | 三甲综合 | 6512条 | 120个 | 967位 | 4条 | 816 | 郑州市二七区康复前街 | - | - | - |
河南省中医院 | 儿科综合 | 10位 | 49位 | - | 三甲综合 | 3198条 | 205个 | 1072位 | 230条 | 802 | 郑州市东风路6号 | - | - | - |
武警河南总队医院 | 眼科综合 | 1位 | - | - | 三甲综合 | - | 41个 | 155位 | - | 625 | - | - | - | - |
郑州新视界眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 郑州市二七区大学北路中苑名都A座1 - 3层;郑州市二七区陇海中路91号 | - | 0371 - 55551177 | 8:00 - 17:00 |
河南郑州尖峰眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 河南省郑州市二七区铭功路258号1 - 3层 | - | - | - |
郑州奥弗克眼科医院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州视光眼科华厦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州博爱眼耳鼻喉医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 郑州市管城区郑汴路45号 (郑汴路与东明路交叉口向西一百米路南) | - | - | - |
郑州爱尔眼科 | - | - | - | - | 二级眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州视献眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河南郑州博爱眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州美视美康眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州人民医院 | 眼科综合 | - | - | - | 三甲综合 | 1656条 | 213个 | 1266位 | - | 442 | 黄河路33号 | - | - | - |
郑大五附院 | 眼科综合 | - | - | - | 三甲综合 | 498条 | 174个 | 1633位 | - | - | - | - | - | - |
郑州普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 河南省郑州市金水区东明路170号(与纬四路交汇处) | - | - | - |
河南省立眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 郑州市二七区大学北路中原名都A栋1 - 3层附近 | - | 0371 - 65991123 (咨询电话) | - |
备注: 1. 郑大一附院和郑州大学附属医院郑东院区虽同属郑州大学附属医院体系,但为不同院区,信息分别列出。 2. 部分医院信息文章中未明确提及,表格中以“-”表示。 3. 河南省儿童医院眼科成立于1982年,是集医疗、教学、科研为一体的综合科室,技术名列省内小儿眼科前列。 4. 2019年9月20日下午,中国医学装备协会眼科专业委员会(OCC)屈光不正防治学组成立大会在上海举行,新视界眼科集团有11位专家入选。 5. 郑州新视界眼科医院开展过如“520·郑州新视界眼科深入太行山 名医送光明”等活动。 6. 郑州尖峰眼科医院自建立以来,经常开展技术沟通。 7. 郑州爱尔眼科医院拥有先进的眼科设备,开展多种手术,包括准分子激光治疗近视及散光等。 8. 对于眼内异物问题,推荐前往郑州大学一附属医院眼科就诊,该科室是全国眼内异物治疗的重要科室;对于其他眼部疾病,可以考虑前往河南省眼科研究所,该所是眼科疾病重点单位,位于河南省人民医院院内。
术语解释: 1. 三甲综合:是指医院经过卫生行政部门评审,达到三级甲等医院标准的综合性医院,这类医院技术力量雄厚、设备先进、服务项目齐全,能提供较高水平的医疗服务。 2. 三甲妇儿:指达到三级甲等医院标准的妇幼专科医院,主要针对妇女和儿童提供专业的医疗服务。 3. 二级眼科医院:是按照医院分级管理标准划分的,在眼科专业领域有一定的技术水平和服务能力,但整体规模和综合实力相对三级医院稍弱。 4. 复旦版排名:是复旦大学医院管理研究所每年发布的中国医院排行榜,分为综合排名和专科排名,具有较高的性和影响力,能反映医院在全国的综合实力和专科水平。