排名维度 | 排名 | 医院名称 | 医院性质 | 特色科室/专业 | 成立时间 | 地址 | 相关荣誉及地位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国综合排名 | 1 | 中山大学中山眼科中心 | 公立 | - | - | - | 卫生健康委属委管的眼科专科医院,在中国眼科专科声誉排名,是的眼科学重点实验室依托单位;1995年成为我国三甲眼科医院;是眼科学创新高地,我国大的眼科人才培养基地,具影响力的眼科机构 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 公立 | 眼底科 | - | 北京市东城区东交民巷1号 | 全国科室第2,医保定点,综合医院,高校附属医院,科教研一体化,开放床位数1759;眼科是该院的金子招牌,组建了“北京同仁眼科中心”,下设眼科临床部、眼科研究所、眼库、防盲办公室、眼科诊疗设备工程研究中心 | |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 公立 | - | 1952年 | - | 由我国眼科教育家果秉宽教授开创,眼科医疗和科研水平在国内,集医疗、教学、科研和防盲治盲于一体 | |
4 | 温州医科大学附属眼视光医院(浙江省眼科医院) | 公立 | 儿童眼底病专科 | 1998年 | 浙江省温州市学院西路270号 | 全国科室第5,医保定点,高校附属医院,科教研一体化,目前浙江省一家三级甲等眼科专科医院,已形成医疗、教学、科研为一体的医院集团 | |
5 | 天津眼科医院 | 公立 | - | - | - | 以眼科疾病为主要诊疗方向的专科三级甲等医院,在全国范围内具有的影响力 | |
6 | 中国医学科学院北京协和医院 | 公立 | - | - | - | - | |
7 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 公立 | - | 1996年 | - | 临床重点学科,经过20多年发展,成为集临床、科研、教学为一体的大型现代化眼科中心,设有白内障、玻璃体视网膜病、青光眼等十大专业组 | |
8 | 上海市人民医院 | 公立 | 眼底及视网膜科 | - | - | 眼科临床医学中心是学科,眼底及视网膜科在全国范围内,由赵东生教授创建,赵教授是中国视网膜脱离手术的创始人;目前眼科医生及护理团队人才济济,在眼科各类临床常见及复杂疾病病变方面的临床及科研处于中国国内甚至水平 | |
9 | 北京大学人民医院 | 公立 | - | - | - | 眼科是该院具影响力的专业科室之一,是教育部和卫生部重点学科,也是全中国范围内批被批准眼视光博士学位授权点的几所高等院校之一;一直是全国眼科专业科室排行榜中的前十常客,2023年中国医学科学院科技量值排行榜中排到全国第八名 | |
10 | 山东眼科研究所 | - | - | - | - | - | |
广州近视眼手术医院排名 | 1 | 中山大学中山眼科中心 | 公立 | - | - | - | 同全国综合排名相关介绍 |
2 | 广州英华眼科 | - | - | - | - | - | |
3 | 广州爱尔眼科 | - | - | - | - | - | |
4 | 广州普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | |
5 | 广州南方医科大学南方医院 - 眼科 | - | - | - | - | - | |
6 | 广州医科大学附属医院 - 眼科 | - | - | - | - | - | |
7 | 广州希玛林顺潮眼科医院 | - | - | - | - | - | |
8 | 中山大学附属医院 - 眼科 | - | - | - | - | - | |
9 | 广州维尔视眼科 | - | - | - | - | - | |
10 | 广东省人民医院 - 眼科 | - | - | - | - | - | |
11 | 中山大学附属第三医院 - 眼科 | - | - | - | - | - | |
12 | 广州德视佳眼科 | - | - | - | - | - | |
13 | 广州佰视佳眼科 | - | - | - | - | - | |
14 | 广州视百年眼科 | - | - | - | - | - | |
15 | 中山大学孙逸仙纪念医院 - 眼科 | - | - | - | - | - | |
16 | 南方医科大学珠江医院 - 眼科 | - | - | - | - | - | |
17 | 广州医科大学附属第二医院 - 眼科 | - | - | - | - | - | |
18 | 广州军区广州总医院 - 眼科 | - | - | - | - | - | |
四川近视眼手术医院排名 | 1 | 华西医院 | - | - | - | - | - |
2 | 英华眼科 | - | - | - | - | - | |
3 | 爱尔眼科 | - | - | - | - | - | |
4 | 何氏眼科科 | - | - | - | - | - | |
5 | 爱迪眼科 | - | - | - | - | - | |
6 | 普瑞眼科 | - | - | - | - | - | |
7 | 华厦眼科 | - | - | - | - | - | |
8 | 佰视佳眼科 | - | - | - | - | - | |
9 | 睛彩眼科 | - | - | - | - | - | |
10 | 银海眼科 | - | - | - | - | - | |
11 | 新视界眼科 | - | - | - | - | - | |
12 | 炯炯眼科 | - | - | - | - | - | |
13 | 优睐眼科 | - | - | - | - | - | |
14 | 友华普惠眼科 | - | - | - | - | - | |
15 | 富临眼科 | - | - | - | - | - | |
16 | 睛阅眼科 | - | - | - | - | - | |
17 | 成都眼科 | - | - | - | - | - | |
18 | 绵阳眼科 | - | - | - | - | - | |
19 | 自贡眼科 | - | - | - | - | - | |
20 | 攀枝花眼科 | - | - | - | - | - | |
21 | 泸州眼科 | - | - | - | - | - | |
22 | 德阳眼科 | - | - | - | - | - | |
地区特色排名 | 1 | 西安市人民医院(眼底疾病中心) | 公立 | 眼底疾病中心 | - | 陕西省西安市解放路21号 | 三甲,西北科室第1,医保定点,综合医院,开放床位数2300,百年老院 |
2 | 汕头大学·香港中文大学联合汕头眼科中心(眼底病专科) | 公立 | 眼底病专科 | - | 中国广东省汕头市东厦北路(广厦新城) | 三甲,华南科室第2,医保定点,眼科医院 | |
3 | 吉林大学第二医院(眼底病科) | 公立 | 眼底病科 | - | 吉林省长春市南关区自强街218号 | 三甲,东北科室第3,医保定点,综合医院,有22个省市重点专科,专家云集 | |
4 | 深圳市眼科医院(眼底病学科) | 公立 | 眼底病学科 | 1983年 | 深圳市福田区泽田路18号 | 当地仅有的一家三甲市属公立眼科专科医疗机构,集医疗,科研,教学于一体,是试验科学重点实验室,眼科学培训中心的依托单位,下设有11个亚专科,包括两个是重点学科,一个特色学科;医生推荐汪建涛、刘桂琴 | |
5 | 天津医科大学眼科医院(眼底病外科) | - | 眼底病外科 | - | - | - | |
6 | 中国人民解放军陆军特色医学中心眼科 | 公立 | - | - | - | 经过历代眼科工作者50余年的不断努力,已发展成为集医疗、教学和科研为一体的综合性眼科 | |
7 | 青岛眼科医院 | - | - | - | - | - | |
8 | 广州市越秀区先烈南路54号某眼科医院(信息中表述三甲,全国科室第1,医保定点,有4个省市重点专科) | - | - | - | 广州市越秀区先烈南路54号 | 三甲,全国科室第1,医保定点,有4个省市重点专科 | |
9 | 温州医科大学附属眼视光医院(儿童眼底病专科) | 公立 | 儿童眼底病专科 | 1998年 | 浙江省温州市学院西路270号 | 同全国综合排名中介绍 | |
10 | 首都医科大学附属北京同仁医院(眼底科) | 公立 | 眼底科 | - | 北京市东城区东交民巷1号 | 同全国综合排名中介绍 | |
11 | 中山大学中山眼科中心 | 公立 | - | - | - | 同全国综合排名中介绍 |
术语解释:
- 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向多个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。
- 医保定点:指经统筹地区劳动保障行政部门审查,并与医疗保险经办机构签订协议,并经社会保险经办机构确定的,为城镇职工基本医疗保险参保人员提供医疗服务,并承担相应责任的医疗机构。
- 科教研一体化:指将科学研究、人才培养和医疗服务有机结合起来,相互促进、协同发展的一种模式。在这种模式下,医院既注重临床医疗服务,又开展科学研究以推动医学进步,同时还承担着培养医学人才的任务。
- 近视手术:是改变角膜或晶状体的曲率,让光线重新聚焦在视网膜上,从而矫正近视的手术。目前常用的3种近视手术是角膜屈光手术,包括LASIK手术、全激光手术(T - PRK手术)、全飞秒激光手术(SMILE手术)。
备注:
- 部分医院信息在原文中未完整提及,表格中以“ - ”表示。
- 不同排名维度下的医院排名依据可能不同,且排名情况可能会随着时间推移而发生变化。
- 在选择眼科医院时,除了参考排名,还应综合考虑自身需求、医院距离、医疗费用等因素。