医院名称 | 全国排名 | 区域排名 | 医生数量 | 高职专家数量 | 特色科室/排名情况 | 成立时间 | 医院地址 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2022年复旦版医院综合排名情况 | 科室数量 | 医院总医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学中山眼科中心 | 第1名 | - | - | - | 激光科、特需医疗科、小儿综合检查室、小儿眼科综合科、小儿眼病与眼遗传病科、小儿与遗传眼病科、青光眼科、眼免疫与葡萄膜炎科全国排名第1名 | - | - | 9位 | 279位 | 前100名 | 89个 | 573位 | 2856条 | 1178 |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 第2名 | - | - | - | 临床检查中心、北京市眼科研究所、同仁眼库、眼整形科、青光眼科、小儿眼底科、斜视与小儿眼科全国排名第2名 | - | 西区:北京市东城区东交民巷1号;南区:北京市经济技术开发区西环南路2号;东区:北京市东城区东崇文门内大街8号 | 7位 | 168位 | 前100名 | 145个 | 1279位 | 11324条 | 7262 |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 第3名 | - | - | - | 青光眼及视神经疾病学科、小儿眼科与斜弱视学科、综合眼科全国排名第3名 | - | 上海市徐汇区汾阳路83号 | 10位 | 260位 | 前100名 | 168个 | 1560位 | 8429条 | 3405 |
浙江大学医学院附属第二医院 | 第4名 | 华东区域第2名 | 约54人 | 44位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温州医科大学附属眼视光医院 | 第5名 | - | - | - | 低视力及视觉康复门诊、干眼门诊、疑难眼疾联合门诊、眼全科门诊、遗传眼病专科、飞蚊症门诊全国排名第5名 | - | 浙江省温州市学院西路270号 | 8位 | 389位 | 2017年复旦版前100名 | 89个 | 650位 | 1165条 | 615 |
中国医学科学院北京协和医院 | 第6名 | 华北区域第2名 | 约50人 | 多于31位 | - | - | 北京市东城区帅府园一号 | 4位 | 60位 | 前10名 | 321个 | 2804位 | 3204条 | 33129 |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 第7名 | 华东区域第4名 | 约66人 | 多于40位 | - | - | 上海市黄浦区制造局路639号 | 9位 | 50位 | 前100名 | 199个 | 2495位 | 4685条 | 9305 |
上海市人民医院 | 第8名 | 华东区域第5名 | - | - | 眼科临床医学中心、上海交通大学眼科研究所、上海市眼底病重点实验室、上海市眼病防治中心、上海市眼病研究所、上海市视觉复明临床医学中心全国排名第8名 | - | 上海市虹口区海宁路100号 | 9位 | 82位 | 前100名 | 150个 | 1497位 | - | 3131 |
天津市眼科医院 | 第9名 | 华北区域第3名 | - | - | 斜视弱视防治、玻璃体与视网膜、糖尿病眼疾疾病、近视眼手术、眼科检查与治疗、青光眼科、斜视与小儿眼科全国排名第9名 | 1924年 | 天津市和平区甘肃路4号 | - | - | - | - | - | - | - |
北京大学人民医院 | 第10名 | 华北区域第4名 | 47人 | 多于32位 | 北京市眼科研究所全国排名第10名,华北区域排名第4名 | 1942年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
四川大学华西医院 | - | 西南区域第1名 | 约47人 | 多于24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中南大学湘雅二医院 | - | 华中区域第1名 | 约37人 | 多于31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津医科大学总医院眼科 | - | - | 22位 | 14位(高级职称) | - | 1946年12月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安交通大学附属医院眼科 | - | - | - | - | 集临床医疗,科研教学,防盲防治等于一体,拥有白内障,儿童青少年近视防控,眼视光中心与屈光手术中心等五大专业特色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中南大学湘雅医院眼科 | - | - | - | - | 省重点学科,全国西部眼科人才培训基地 | 1940年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广东省人民医院眼科 | - | - | - | - | 下设有眼表与角膜病,白内障,近视准分子与斜弱视等多个专业组 | 1946年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空军军医大学西京医院眼科 | - | - | - | - | 2001年成为全军仅有的一个眼科研究所,我国重点专科,眼科学博士学位授权点,集医疗临床,科研教学为一体 | 1955年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
福建医科大学附属医院眼科中心 | - | - | - | - | 省眼科研究所,我国眼科临床药理研究基地,住院医师规范化培训基地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州大学附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河南省人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河南省立眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州大学第二附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州大学第三附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河南省眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州市中心医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
洛阳市中心医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新乡医学院附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河南科技大学附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州市第二人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河南中医药大学附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州市中医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
洛阳市人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南阳市中心医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
商丘市人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻马店市中心医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平顶山市人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
焦作市人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四川省人民医院 | - | - | - | - | 眼底病组是四川省早开展玻璃体切割手术的医院之一,广泛采用23G、25G等微创玻璃体切割手术治疗复杂性视网膜脱离、各种原因导致的玻璃体积血、眼内炎、眼外伤及球内异物的取出、黄斑疾病及视网膜静脉阻塞等疾病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
徐州市人民医院 | - | - | 约10人 | 6位 | 眼科·眼底病科为江苏省重点专科,诊疗水平国内先进,省内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省眼科医院 | - | - | - | - | 院长史伟云教授带领团队自主研发国产领扣型人工角膜,打破国外技术壁垒,2019年完成中国首例人工角膜移植手术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑龙江省眼科医院 | - | - | - | - | 全飞秒屈光手术中心2021年引入德国蔡司公司全套近视治疗平台新版本,能完成全飞秒、个性化半飞秒等先进的屈光治疗方案 | 1959年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西省眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁波市眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苏州市眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海和平眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州医科大学附属第二医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
火箭军特色医学中心眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北医三院 | - | - | - | - | - | - | 北京海淀区花园北路49号 | 23位 | 130位 | 2022年复旦版前100名 | 314个 | 2746位 | 3113条 | 15486 |
重庆医科大学附属医院 | - | - | - | - | - | - | 重庆市渝中区袁家岗友谊路1号 | - | 54位 | 2022年复旦版前100名 | 302个 | 2548位 | 554条 | 3625 |
备注: - 部分医院信息在原文中未详细提及,表格中用“-”表示。 - 2022年复旦版医院综合排名前100名相关信息仅涉及部分医院,其他未提及的医院未列出该排名情况。 - 文中涉及的医院专科排名是基于文章所提供内容,可能存在信息更新不及时等情况,仅供参考。
术语解释: - 高职专家:通常指医院中具有高级专业技术职称的专家,如主任医师、副主任医师等,他们在专业领域具有较高的技术水平和丰富的临床经验。 - 23G、25G微创玻璃体切割手术:是眼科用于治疗眼底疾病的手术方式,数字代表手术器械的规格,数字越大器械越细,对眼部组织的损伤相对越小,具有手术切口小、恢复快等优点。 - 全飞秒激光手术:是一种近视矫正手术,其核心技术获得诺贝尔物理学奖,通过激光对角膜进行切削,改变角膜的曲率,从而达到矫正近视的目的,具有安全性高、度高、切口小等特点。