医院名称 | 科室类型 | 可咨询医生数 | 可挂号医生数 | 医院等级 | 评论数量 | 医院科室数量 | 医生总数 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 特色及优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠江医院 | 眼科综合 | - | 46 | 三甲综合 | 3335条 | 209 | 1075 | 300 | 1018 | 广东省广州市工业大道中253号 | 2021年复旦版医院综合排名前100名,有较多可挂号医生,综合评分高 |
中山大学孙逸仙纪念医院(南院) | 眼科综合 | 4 | 66 | 三甲综合 | 2条 | 230 | 1155 | - | 900 | 广州市海珠区盈丰路33号 | 有一定数量可咨询和挂号医生 |
广东省第二人民医院 | 儿科综合 | - | 33 | 三甲综合 | 2565条 | 115 | 1030 | 53 | 541 | 广州市海珠区新港中路466号大院 | 评论数量较多 |
广医二院 | 儿科综合 | 2 | 33 | 三甲综合 | 1695条 | 252 | 1242 | 68 | 443 | 广州市海珠区昌岗东路250号 | 有可咨询和挂号医生,有一定评论数量 |
南方医科大学中西医结合医院 | 眼科综合 | 1 | 4 | 三甲综合 | 243条 | 136 | 701 | - | 366 | 广州市海珠区石榴岗路13号大院 | 提供中西医结合眼科服务 |
广州市红十字会医院 | 儿科综合 | 2 | 26 | 三甲综合 | 579条 | 193 | 746 | 10 | 324 | 总部:广州市海珠区同福中路396号;昌岗分院:广州市昌岗中路73号;同福西门诊部:广州市同福西路223号 | 有多个分院,方便患者就医 |
海珠区妇幼保健院 | 儿童眼科 | 1 | - | 二级妇儿 | 52条 | 38 | 224 | 4 | - | 广州市海珠区江南西路杏园大街15号 | 专注妇儿领域,有儿童眼科服务 |
海珠区儿童医院眼科中心 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 拥有经验丰富医疗团队,配备先进设备,提供全面儿童眼科服务及综合医疗服务 |
广州市儿童医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 综合性儿童医院,有先进眼科技术和设备,设专门眼科门诊提供全面服务 |
广州希玛林顺潮眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广州市天河区天河北路183 - 187号1 - 3层 | 儿童眼科专科医院,营造温馨儿童友好环境 |
广州医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 重视儿童眼健康预防和早期筛查工作 |
广州普瑞 | - | - | - | 三级眼科 | - | - | - | - | - | 海珠广场附近 | 建筑面积近1万平方米,开设9大科室,有87张眼科病床 |
广州市海珠区人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性医院,科室齐全 |
广东省中医院海珠医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 秉承省中医院医疗理念,以中医特色为主,开展中西医结合服务 |
广州医科大学附属医院 | - | - | - | 三级甲等 | - | - | - | - | - | - | 直属广州医科大学,设有多个临床和医技科室 |
广州市妇女儿童医疗中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 综合性妇女儿童医疗中心 |
广州市人民医院海珠分院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 专业水平较高,有知名眼科专家团队,临床经验丰富 |
广东省中医院海珠分院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中医眼科底蕴深厚,运用中医经典理论与现代医学结合提供个性化治疗方案 |
广州军区总医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 拥有医疗设备和技术,专家团队实力雄厚,在眼科疾病诊治手术方面经验丰富 |
宏济医院 | 三甲综合 | - | - | 三甲综合 | 0条 | 70 | 203 | - | 60 | 广州市新港中路468号 | - |
广州天使儿童医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广州市荔湾区南岸路18号后栋1 - 7楼 | - |
中山眼科中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广州市知名眼科医院,我国眼科学研究机构,设备和技术力量,专业医生实力雄厚,口碑高 |
珠江医院附属眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 较新眼科医院,注重专业技术和服务质量,口碑良好 |
广东省人民医院海珠分院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 作为分支机构,在海珠区口碑良好 |
广州市海珠区眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 医生团队专业水平高,注重学术研究和交流,声誉和影响力高 |
广州中山眼科医院海珠分院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广州市海珠区迎春路8号 | 交通便利,拥有现代化设备和医疗团队,提供全面眼科诊疗服务 |
广州中山眼科医院江南分院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广州市海珠区江南大道4号 | 地理位置便利 |
备注: 1. 部分医院的可咨询医生数、可挂号医生数、儿童眼科好评数、综合评分等信息在原文中未提及,用“-”表示。 2. 医院的特色及优势是根据原文中对各医院的描述进行总结得出的。 3. 不同医院在不同方面各有优势,患者可根据自身需求和实际情况选择合适的医院就医。
术语解释: 1. 三甲综合:是医院等级中的别,代表医院在医疗技术、管理水平、服务质量等方面达到了较高的标准,能提供全面、综合的医疗服务。 2. 二级妇儿:表示该医院是二级医院,且主要专注于妇女和儿童的医疗服务。 3. 综合评分:可能是综合了医院的多个方面,如医疗技术、服务质量、患者满意度等因素得出的一个分数,用于衡量医院的整体水平。