医院名称 | 科室类型 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 医院等级 | 2022年复旦版排名情况 | 评论数量 | 本院科室数量 | 本院医生数量 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 小儿眼科专家推荐(如有) | 专家擅长领域(如有) | 专家挂号费用(如有) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑大一附院 | 眼科综合 | 17 | 239 | 三甲综合 | 医院综合排名前100名 | 27912条 | 1009 | 7840 | 996 | 14361 | 郑州市二七区建设东路1号 | 张幼梅、荣军博、杨鑫 | 张幼梅:儿童近视防治,弱视、远视、斜视治疗,成人近视及近视手术等;荣军博:各种斜视、弱视等疾病诊治及成人眼整形;杨鑫:屈光不正、眼外伤等疾病诊治 | 张幼梅:80元;荣军博:50元;杨鑫:210元 |
河南省儿童医院(郑州儿童医院) | 眼科综合 | 9 | 54 | 三甲妇儿 | - | 2765条 | 286 | 1390 | 45 | 612 | 郑州市岗杜街255号(东三街与优胜北路交汇处) | - | - | - |
河南省人民医院 | 儿科综合 | 15 | 353 | 三甲综合 | 医院综合排名前100名,眼科综合复旦专科榜百强科室 | 11430条 | 386 | 6064 | 146 | 6657 | 郑州市金水区纬五路7号 | 牛超、庞辰久 | 牛超:眼科各种疾病诊断、治疗,擅长眼底疑难杂症诊断及治疗,眼科激光治疗;庞辰久:屈光不正及老视诊断治疗,准分子激光角膜手术 | 牛超:160元;庞辰久:- |
河南中医学院附属医院 | 儿科综合 | 30 | 350 | 三甲综合 | - | 8833条 | 471 | 5203 | 3353 | 3235 | 郑州市金水区人民路19号 | - | - | - |
郑州大学附属医院郑东院区 | 儿科综合 | 1 | 79 | 三甲综合 | - | 432条 | 274 | 3341 | 6 | 1301 | 郑州市金水区龙湖中环路1号 | - | - | - |
河南中医学院第三附属医院 | 眼科综合 | 1 | 4 | 三甲综合 | - | 929条 | 61 | 403 | 5 | 996 | 郑州市二七区大学路中中原路交叉口中原名都A座1404 | - | - | - |
郑州大学二附院 | 眼科综合 | 16 | 40 | 三甲综合 | - | 1254条 | 202 | 1549 | 22 | 819 | 郑州市经八路2号 | - | - | - |
郑州大学三附院 | 儿科综合 | 2 | - | 三甲综合 | - | 6512条 | 120 | 967 | 4 | 816 | 郑州市二七区康复前街 | - | - | - |
河南省中医院 | 儿科综合 | 10 | 49 | 三甲综合 | - | 3198条 | 205 | 1072 | 230 | 802 | 郑州市东风路6号 | - | - | - |
武警河南总队医院 | 眼科综合 | 1 | - | 三甲综合 | - | - | 41 | 155 | - | 625 | - | - | - | - |
河南省立眼科医院 | 眼科 | 1 | 37 | 三甲 | 医院综合排名前100名 | 11430条 | 386 | 6064 | 79 | 6657 | 河南省郑州市金水区纬五路7号 | 戴淑真、李杰、彭海鹰 | 戴淑真:斜弱视早期诊断,斜视手术治疗等;李杰:各种疑难儿童斜视、弱视诊治等;彭海鹰:儿童眼病诊治,斜视和眼球震颤矫正手术等 | - |
新乡医学院附属医院 | 儿童眼科 | 1 | - | 三甲综合 | - | 1125条 | 231 | 1459 | - | 299 | 河南省卫辉市健康路西 | - | - | - |
开封市人民医院 | 儿童眼科 | 2 | - | 三甲综合 | - | 375条 | 110 | 585 | - | 95 | 开封市河道街85号 | - | - | - |
南阳市第二人民医院 | 儿童眼科 | - | 1 | 三甲综合 | - | 104条 | 178 | 728 | - | 63 | 南阳市建设东路66号 | - | - | - |
安阳眼科医院 | 儿童眼科 | - | 1 | 二级五官 | - | 31条 | 21 | 74 | - | - | - | - | - | - |
郑州博爱眼耳鼻喉医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州华厦眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州视献眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州奥弗克眼科医院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州童瞳眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州宝视达眼科门诊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州巩义阳光医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州艾格眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州新视界眼科医院 | - | - | - | 2级眼科专科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州市尖峰眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州美视美康眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州金水麦迪格眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郑州华厦视光眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:部分医院部分信息文章未提及,故以“-”表示。文中部分排名不分先后,仅供参考。
术语解释: - 三甲综合:医院等级中的别,代表医院的规模、技术水平、医疗服务等方面处于较高水平,且科室较为综合全面。 - 三甲妇儿:专门针对妇女和儿童提供医疗服务的三甲级医院。 - 二级五官:医院等级为二级,且主要以五官相关疾病诊治为特色的医院。 - 复旦版排名:复旦大学医院管理研究所发布的中国医院排行榜,具有较高的性和认可度,能反映医院在全国的综合实力和专科水平。