项目分类 | 具体项目 | 价格范围(元) | 备注 |
---|---|---|---|
基本费用 | 挂号费 | 10 | 每位患者就诊时必须支付 |
初诊费用 | 30 | 包含医生初步诊断和建议治疗方案 | |
复诊费用 | 15 | - | |
病历本费用 | - | 文中未提及具体费用 | |
诊疗卡费用 | - | 文中未提及具体费用 | |
检查项目费用 | 视力检查 | 20 - 30 | 不同表述中费用有所差异 |
眼压检查 | 20 - 80 | 不同表述中费用有所差异 | |
眼底检查 | 50 | - | |
角膜地形图检查 | 80 - 100 | 不同表述中费用有所差异 | |
裂隙灯检查 | - | 文中提及价格在可接受范围,但未明确 | |
术前检查(激光类可申请减免) | 344起 | - | |
全面术前检查 | 不到500 | 包含角膜地形图、视力散光、眼压、眼底检查等 | |
配镜费用 | 1000度配镜(博士伦) | 269起 | - |
200度配镜(亿超) | 219起 | - | |
400度配镜(亿超) | 769起 | - | |
600度配镜(东海) | 979起 | - | |
300度配镜(康视顿) | 869起 | - | |
200度配镜(依视路) | 949起 | - | |
800度配镜(雷朋) | 259 - 419起 | 不同表述中价格有所差异 | |
600度配镜(康耐特) | 929起 | - | |
300度配镜(凯米) | 489起 | - | |
200度配镜(暴龙) | 969起 | - | |
200度配镜(视特耐) | 239起 | - | |
600度配镜(宝视达) | 709起 | - | |
800度配镜(木九十) | 419起 | - | |
600度配镜(亿超) | 819起 | - | |
800度配镜(宝岛) | 619起 | - | |
800度配镜(派丽蒙) | 989起 | - | |
200度配镜(万新) | 789起 | - | |
800度配镜(亿超) | 749起 | - | |
700度配镜(尼康) | 889起 | - | |
【青少年】奥拉离焦镜片一副+小梦想家套餐 | 4959起 | - | |
1000度配镜 | 269起 | 未提及品牌 | |
200度配镜 | 239 - 969起 | 不同品牌价格范围 | |
800度配镜 | 259 - 989起 | 不同品牌价格范围 | |
600度配镜 | 709 - 979起 | 不同品牌价格范围 | |
300度配镜 | 489 - 869起 | 不同品牌价格范围 | |
700度配镜 | 889起 | 尼康品牌 | |
400度配镜 | 769起 | 亿超品牌 | |
200度配镜(综合) | 219 - 969起 | 多个品牌综合价格范围 | |
800度配镜(综合) | 259 - 989起 | 多个品牌综合价格范围 | |
600度配镜(综合) | 709 - 979起 | 多个品牌综合价格范围 | |
300度配镜(综合) | 489 - 869起 | 多个品牌综合价格范围 | |
近视手术费用 | 智能全飞秒手术 | 11319 - 11699起 | 不同表述中价格有所差异 |
近视眼激光手术 | 9999 - 11599起 | 不同表述中价格有所差异 | |
后房型人工晶体植入术 | 16499 - 18199起 | 不同表述中价格有所差异 | |
近视眼晶体植入 | 17599 - 19899起 | 不同表述中价格有所差异 | |
Lasik半飞秒手术 | 10099起 | - | |
蔡司半飞秒手术 | 9199 - 11599起 | 不同表述中价格有所差异 | |
绿半飞秒手术 | 12099起 | - | |
智慧全激光半飞秒手术 | 8399起 | - | |
Femto - LASIK半飞秒手术 | 9099起 | - | |
Smart半飞秒手术 | 10799起 | - | |
Smart全飞秒手术 | 9599 - 11499起 | 不同表述中价格有所差异 | |
Lasik全飞秒手术 | 8599 - 11099起 | 不同表述中价格有所差异 | |
个性化半飞秒手术 | 8499起 | - | |
前房型人工晶体植入术 | 17599 - 18299起 | 不同表述中价格有所差异 | |
视膜激光治疗(LASIK)手术 | 12000 | - | |
ReLEx SMILE手术 | 18000 | - | |
精雕A+全飞秒手术 | 9899起 | - | |
绿全飞秒手术 | 10999起 | - | |
智慧全激光全飞秒手术 | 8599起 | - | |
爱尔康半飞秒手术 | 10499 - 11499起 | 不同表述中价格有所差异 | |
宇航半飞秒手术 | 9099起 | - | |
单焦点人工晶体手术 | 16299 - 17599起 | 不同表述中价格有所差异 | |
RLE晶体手术 | 19899起 | - | |
散光近视眼矫正手术 | 12916起 | - | |
500度以上视力矫正手术 | 15088起 | - | |
德国蔡司VisuMax - EX500全飞秒激光近视手术 | 18225起 | - | |
(蔡司3.0 + 德国鹰视FS200)半飞秒近视矫正手术 | 11293起 | - | |
精diao半飞秒激光 | 10395起 | - | |
其他手术费用 | 白内障手术 | 1500 - 25000起 | 不同手术方式价格范围差异大 |
青光眼手术(小梁切除术) | 12000 - 20000 | - | |
眼睑下垂矫正术 | 10000 - 18000 | - | |
斜视矫正术 | 8000 - 15000 | - | |
角膜移植术 | 20000 - 40000 | - | |
附加项目费用 | 双视激光矫正 | 3300 | 在全飞秒手术基础上附加 |
ICL晶体植入 | 22620 | - | |
眼干眼涩眼疲劳水润舒缓次卡 | 397起 | - | |
ICL近视手术费用 | ICL单眼手术 | 20000起 | - |
ICL双眼手术 | 35000起 | - | |
术前检查 | 500 | - | |
人工晶体费用 | 国产蕾明视康人工晶体 | 1884起 | - |
进口爱尔康ALCON人工晶体 | 21867起 | - |
解释说明: - **ICL近视手术**:是一种性的人工晶体植入手术,通过植入一个柔软透明的晶体来矫正近视,可为患者提供清晰的视力,摆脱对眼镜或隐形眼镜的依赖。 - **全飞秒手术**:是一种近视矫正手术,具有切口小、恢复快等优点。 - **半飞秒手术**:也是近视矫正手术的一种,通过飞秒激光制作角膜瓣,再用准分子激光切削角膜基质层来矫正近视。 - **角膜地形图检查**:是一种通过对角膜表面进行测量和分析,了解角膜形状和曲率情况的检查方法,有助于医生诊断和治疗眼部疾病。 - **眼压检查**:是测量眼球内部压力的检查,眼压异常可能与青光眼等疾病有关。 - **眼底检查**:可以帮助医生观察视网膜、脉络膜等眼底结构,判断眼部是否存在病变。 - **视力检查**:是基本的眼科检查,用于检测眼睛的视力情况。