排名依据及相关榜单 | 医院名称 | 综合评分 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2022年复旦版医院综合排名情况 | 医院科室数量 | 医院医生总数 | 眼科好评数 | 医院地址 | 特色项目 | 医院性质 | 成立时间 | 医院规模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国眼科100强排名 | 中山大学中山眼科中心 | 100 | 9 | 279 | 前100名 | 89 | 573 | 2856 | 广州市越秀区先烈南路54号 | 近视激光手术、白内障手术、眼底病治疗等 | 公立 | 1965年 | - |
温州医科大学附属眼视光医院 | 86.87 | 8 | 389 | 2017年复旦版前100名 | 89 | 650 | 1165 | 浙江省温州市学院西路270号 | - | 公立 | - | - | |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 85.34 | 7 | 168 | 前100名 | 145 | 1279 | 11324 | 西区:北京市东城区东交民巷1号;南区:北京市经济技术开发区西环南路2号;东区:北京市东城区东崇文门内大街8号 | 白内障手术、屈光手术、眼底病治疗等 | 公立 | 1886年 | - | |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 71.66 | 10 | 260 | 前100名 | 168 | 1560 | 8429 | 上海市徐汇区汾阳路83号 | 白内障手术、青光眼治疗、角膜移植等 | 公立 | 1952年 | - | |
天津市眼科医院 | 68.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
中国医学科学院北京协和医院 | 59.61 | 4 | 60 | 前10名 | 321 | 2804 | 3204 | 北京市东城区帅府园一号 | 复杂的眼整形及眼眶病治疗 | 公立 | - | - | |
上海市人民医院 | 59.24 | 9 | 82 | 前100名 | 150 | 1497 | - | 上海市虹口区海宁路100号 | - | 公立 | - | - | |
厦门大学附属厦门眼科中心 | 58.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
北京大学人民医院 | 57.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
重庆医科大学附属医院 | 56.67 | - | 54 | 前100名 | 302 | 2548 | 554 | 重庆市渝中区袁家岗友谊路1号 | - | 公立 | - | - | |
第三军医大学西南医院 | 56.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
北京大学第三医院 | 55.59 | 23 | 130 | 前100名 | 314 | 2746 | 3113 | 北京海淀区花园北路49号 | - | 公立 | - | - | |
山东省眼科研究所 | 55.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
郑州大学附属医院 | 54.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 53.13 | 9 | 50 | 前100名 | 199 | 2495 | 4685 | 上海市黄浦区制造局路639号 | - | 公立 | - | - | |
第四军医大学西京医院 | 53.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
武汉大学人民医院 | 53.1 | - | - | - | - | - | - | - | 眼底血管造影、激光治疗视网膜病变 | 公立 | - | - | |
四川大学华西医院 | 52.88 | - | - | - | - | - | - | 四川省成都市武侯区国学巷37号 | 白内障手术、青光眼治疗、角膜病治疗等 | 公立 | 1892年 | - | |
中南大学湘雅二医院 | 52.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
中国人民解放军总医院 | 52.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
浙江大学医学院附属第二医院 | 51.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
天津医科大学眼科中心 | 51.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | 1989年 | - | |
哈尔滨医科大学附属医院 | 50.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
河北医科大学第二医院 | 50.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
哈尔滨医科大学附属第二医院 | 50.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
广西壮族自治区人民医院 | 48.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
福建医科大学附属医院 | 48.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
上海交通大学医学院附属新华医院 | 48.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
第三军医大学大坪医院 | 47.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
广州军区武汉总医院 | 47.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
西安市第四医院 | 47.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
北京大学医院 | 47.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 47.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
中国医科大学附属第四医院 | 47.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
首都医科大学附属北京天坛医院 | 46.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
青岛大学医学院附属医院 | 46.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
吉林大学第二医院 | 46.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
中国医科大学附属医院 | 46.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
四川省人民医院 | 46.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
江苏省人民医院 | 46.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
山西省眼科医院 | 46.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
南昌大学附属医院 | 46.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
广西医科大学附属医院 | 46.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
南通大学附属医院 | 45.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 45.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
部分特色眼科医院 | 希玛眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 近视激光矫正、干眼症治疗 | 私立 | - | - |
贵州爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼睛斜视治疗 | 私立 | - | - | |
北京美尔目润视眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 私立 | - | - | |
上海新视界眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 近视激光矫正、干眼症治疗 | 私立 | - | - | |
中国十大眼科医院排行榜2025排名(公立) | 西安四院(眼科) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - |
西安交大二附院(眼科) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
中山大学中山眼科中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | 近视激光手术、白内障手术、眼底病治疗等 | 公立 | 1965年 | - | |
北京大学第三医院(眼科) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
广医二院(眼科) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
首都医科大学附属北京同仁医院(眼科) | - | - | - | - | - | - | - | - | 白内障手术、屈光手术、眼底病治疗等 | 公立 | 1886年 | - | |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院(眼科) | - | - | - | - | - | - | - | - | 白内障手术、青光眼治疗、角膜移植等 | 公立 | 1952年 | - | |
四川大学华西医院(眼科) | - | - | - | - | - | - | - | - | 白内障手术、青光眼治疗、角膜病治疗等 | 公立 | 1892年 | - | |
天津医科大学附属眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | 1989年 | - | |
温州医科大学附属眼视光医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
国内十家眼科医院排行榜 | 宁波眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - |
深圳市眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
山东省眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
北京同仁眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 白内障手术、屈光手术、眼底病治疗等 | 公立 | 1886年 | - | |
广州中山眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 近视激光手术、白内障手术、眼底病治疗等 | 公立 | 1965年 | - | |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 白内障手术、青光眼治疗、角膜移植等 | 公立 | 1952年 | - | |
四川大学华西医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 白内障手术、青光眼治疗、角膜病治疗等 | 公立 | 1892年 | - | |
天津医科大学附属眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | 1989年 | - | |
温州医科大学附属眼视光医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公立 | - | - | |
中国医学科学院北京协和医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 复杂的眼整形及眼眶病治疗 | 公立 | - | - | |
2025十大眼科医院品牌排行榜 | 爱尔眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 私立 | - | - |
华厦眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 私立 | - | - | |
希玛眼科C - MER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 私立 | - | - | |
何氏眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 私立 | - | - | |
中国眼科公司排名000 | 开封光明中医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 私立 | - | 100 - 499人 |
苏州光明眼科医院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 私立 | - | 少于50人 | |
中国眼科公司排名000(成立10年以上) | 江阴百意中医医院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 私立 | - | 100 - 499人 |
铜川五官医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 私立 | - | 少于50人 |
备注: 1. 综合评分数据主要来自全国眼科100强排名相关内容,部分医院未提及综合评分则用“-”表示。 2. 可咨询医生数量、可挂号医生数量、2022年复旦版医院综合排名情况、医院科室数量、医院医生总数、眼科好评数等数据仅部分医院有明确信息,未提及的医院用“-”表示。 3. 特色项目根据文章内容进行整理,部分医院未提及特色项目则用“-”表示。 4. 医院性质分为公立和私立,根据文章中对医院的描述判断。 5. 成立时间部分医院未提及,用“-”表示。 6. 医院规模数据仅在中国眼科公司排名相关内容中有体现,其他部分未提及则用“-”表示。
专业术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。三甲医院的技术水平、医疗条件等相对较好。 - 眼底病:是指发生在眼底部位的疾病,眼底是眼球内后部的组织,包括视网膜、视神经乳头和脉络膜等,常见的眼底病有视网膜脱离、黄斑病变、糖尿病性视网膜病变等。 - 屈光手术:是一类通过手术方式改变眼的屈光状态的手术,主要用于矫正近视、远视、散光等屈光不正问题,常见的屈光手术有激光角膜屈光手术、眼内屈光手术等。 - 角膜移植:是一种用透明角膜片置换混浊或有病变部分的角膜,以达到增视、治疗某些角膜病和改善外观的目的的手术。 - 青光眼:是一组以视乳头萎缩及凹陷、视野缺损及视力下降为共同特征的疾病,病理性眼压增高、视神经供血不足是其发病的原发危险因素,视神经对压力损害的耐受性也与青光眼的发生和发展有关。