医院名称 | 地址 | 特点/优势 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 医院等级/排名相关 | 评论数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 营业时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州视百年眼科 | - | 擅长个性化,性价比高;注重个体差异,为患者制定适合的治疗方案;术前后有超25项检查,术后有6项检查;有百层流手术室,做飞秒近视手术不易病菌感染 | - | - | - | - | - | - | - |
广州希玛林顺潮眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州佰视佳眼科 | 广州市天河区天河路375号二层289房 | - | - | - | - | - | - | - | 周一至周日 09:00 - 18:00 |
广州华厦眼科(广州维尔视) | 广州市天河区天河路375号二层289房 | - | - | - | - | - | - | - | 周一至周日 09:00 - 18:00 |
中山大学附属第三医院眼科 | 广州市天河区黄埔大道西613号 | - | 1位 | 15位 | 三甲,综合;本院拥有243个科室,1301位医生 | 3791条 | 19条 | 1394 | - |
中山大学附属第六医院眼科 | 广州市天河区员村二横路26号 | - | 1位 | 5位 | 三甲,综合;本院拥有274个科室,1090位医生 | 5249条 | 4条 | 1310 | - |
南方医科大学第三附属医院眼科 | 广州市天河区中山大道西183号 | - | - | 3位 | 三甲,综合;本院拥有177个科室,703位医生 | 2929条 | - | 766 | - |
广州市妇儿中心眼科 | 广州市天河区珠江新城金穗路9号 | - | - | 31位 | 2021年复旦版医院综合排名前100名,三甲,妇儿,中南地区儿童区域医疗中心;本院拥有616个科室,2571位医生 | 2557条 | 11条 | 660 | - |
广州武警医院眼科 | 广州市天河区燕岭路268号 | - | 1位 | 5位 | 三甲,综合;本院拥有142个科室,694位医生 | 338条 | 6条 | 575 | - |
广东省第二中医院眼科 | 广东省广州市越秀区恒福路60号 | - | - | 9位 | 三甲,综合;本院拥有126个科室,749位医生 | 370条 | 2条 | 270 | - |
广东省中医院天河门诊部眼科 | 广东省广州市天河区天河东路60号 | - | - | 11位 | 三甲,综合;本院拥有38个科室,170位医生 | 75条 | - | - | - |
广州视献眼科门诊部 | 广东省广州市天河区临江大道417号101、201号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州英华眼科医院 | 广州市天河区天河路518号2 - 201铺 | 凭借优质医疗资源的整合、技术优势以及高标准、严要求的原则,为患者提供优质医疗服务 | - | - | - | - | - | - | - |
医院A | 位于天河区的商业中心地带 | 提供高质量眼科诊疗服务;有眼科团队,经验和专业知识丰富;配备先进眼科设备;可进行多种眼科手术和治疗;注重医患沟通,提供全方位关怀 | - | - | - | - | - | - | - |
医院B | - | 拥有先进设备和专家团队;可接受眼科常规检查、角膜病治疗等专业服务;致力于提供全面视力保健方案,开展眼科健康教育活动 | - | - | - | - | - | - | - |
医院C | - | 历史较长的眼科专科医院;医生团队临床经验丰富;提供全方位眼科服务;设有先进手术室和术后恢复病房;重视技术提升和科研发展 | - | - | - | - | - | - | - |
医院D | 位于天河区的医疗中心地带 | 有国内知名眼科专家团队;配备设备和仪器;提供全面眼科手术和治疗;注重患者体验,提供温馨舒适就诊环境 | - | - | - | - | - | - | - |
广州爱尔眼科医院 | - | 国内知名,三级眼科,医保定点,全国连锁;价格合理,效果明显,异地复查无忧,有电子病历系统管理 | - | - | - | - | - | - | - |
中山大学附属眼科医院 | - | 历史悠久,三级甲等医院,专业从事眼科疾病的诊治和研究 | - | - | - | - | - | - | - |
广州普瑞眼科医院 | 番禺区东艺路137号 | 做近视手术的推荐医院 | - | - | - | - | - | - | - |
天河眼科中心 | - | 成立于1998年,有多年临床经验和医疗技术;致力于眼科疾病诊断和治疗,口碑良好 | - | - | - | - | - | - | - |
天眼视光中心 | - | 在专业水平、设备先进程度、服务质量和口碑声誉方面表现不错 | - | - | - | - | - | - | - |
天河眼视光学院 | - | 在专业水平、设备先进程度、服务质量和口碑声誉方面表现不错 | - | - | - | - | - | - | - |
中山大学中山眼科中心(珠江新城院区) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
暨南大学附属医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州常春藤眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州黄浦爱尔眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州市前进路的眼科医院(中山大学中山眼科中心附属眼科医院门诊部) | 广东省广州市越秀区先烈南路54号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州市陵园西路的医院 | 广州市繁华的陵园西路 | 交通方便;门诊口腔综合治疗台达140台,口腔颌面外科住院病床66张 | - | - | - | - | - | - | - |
广州希玛眼科医院 | 广州市天河区金穗路7号 | 专注于眼科疾病诊疗、科研教学和服务 | - | - | - | - | - | - | - |
备注: 1. 部分医院信息在原文中未详细提及,表格中以“-”表示。 2. 广州的眼科医院排名是博禾医院库依据复旦医院排行榜、省市卫健委、卫生部以及医院等级评级和当地影响力等方面综合评定得出的。 3. 各医院的具体优势和特点可能因不同患者的体验和需求而有所差异,患者在选择医院时可综合多方面因素进行考虑。
术语解释: 1. 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向所在地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。 2. 百层流手术室:是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,以达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。 3. 电子病历系统管理:是利用电子设备(计算机、健康卡等)保存、管理、传输和重现的数字化的患者医疗记录,取代手写纸张病历。它的优点包括提高医疗效率、便于医疗信息共享、减少医疗差错等。