医院名称 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2021年复旦版医院综合排名情况 | 医院等级及类型 | 评论数量 | 医院科室数量 | 医院医生数量 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 上榜理由/特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京儿童医院儿童眼科 | 2位 | 1位 | 前100名 | 三甲妇儿 | 23940条 | 102个 | 859位 | - | 4335 | 北京市西城区南礼士路56号 | - |
重庆医科大学附属儿童医院儿童眼科 | - | 20位 | 前100名 | 三甲妇儿 | 9795条 | 376个 | 2899位 | - | 2314 | 重庆市渝中区中山二路136号 | 西南地区儿童区域医疗中心 |
复旦儿科医院儿童眼科 | 2位 | 2位 | 前100名 | 三甲妇儿 | 7983条 | 101个 | 630位 | - | 2075 | 上海市闵行区万源路399号 | - |
上海儿童医学中心儿童眼科 | 5位 | 1位 | 前100名 | 三甲妇儿 | 15709条 | 334个 | 926位 | - | 2985 | 上海市浦东新区东方路1678号 | - |
首都儿科研究所儿童眼科 | 1位 | 3位 | - | 三甲妇儿 | 8628条 | 86个 | 559位 | - | 1355 | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | - |
广州市儿童医院儿童眼科 | - | 11位 | 2020年排名前100名 | 三甲妇儿 | 13293条 | 361个 | 2066位 | - | 2413 | 广州市人民中路318号 | 中南地区儿童区域医疗中心 |
上海儿童医院儿童眼科 | 1位 | - | 2016年排名前100名 | 三甲妇儿 | 11451条 | 134个 | 568位 | - | 2389 | 上海市普陀区泸定路355号,近同普路 | - |
青岛市妇女儿童医疗保健中心儿童眼科 | - | 1位 | - | 三甲妇儿 | 4819条 | 74个 | 287位 | 31条 | 916 | 南门:市北区同福路6号;北门:辽阳西路217号 | - |
北京大学医院儿童眼科 | 3位 | 7位 | 前100名 | 三甲综合 | 31782条 | 131个 | 1389位 | 1557条 | 15559 | 北京市西城区西什库大街8号 | - |
华西医院儿童眼科 | 2位 | 8位 | 前10名 | 三甲综合 | 25616条 | 275个 | 3645位 | - | - | - | - |
绍兴市中医院儿科综合(儿童眼科相关) | - | - | - | 三甲综合 | 129条 | 191个 | 510位 | 24条 | 388 | 绍兴市人民中路641号 | - |
绍兴市人民医院眼科综合(儿童眼科相关) | - | - | - | 三甲综合 | 793条 | 223个 | 1010位 | 5条 | 177 | 市区中兴北路568号(昌安环岛西南侧) | - |
绍兴文理学院附属医院儿科综合(儿童眼科相关) | - | - | - | 三级综合 | 2条 | 164个 | 603位 | - | 100 | 绍兴市中兴北路310号 | - |
绍兴市妇女儿童医院儿科综合(儿童眼科相关) | - | - | - | 三甲妇儿 | 389条 | 291个 | 655位 | 3条 | 85 | 浙江省绍兴市东街305号 | - |
诸暨市人民医院儿科综合(儿童眼科相关) | - | - | - | 三甲综合 | 115条 | 174个 | 738位 | 24条 | 68 | 诸暨市陶朱街道健民路9号 | - |
浙江省第二康复医院眼科综合(儿童眼科相关) | - | - | - | 三甲综合 | 83条 | 138个 | 559位 | 5条 | 67 | - | - |
山西省儿童医院眼科综合 | 11位 | 5位 | - | 三甲妇儿 | 9850条 | 69个 | 812位 | 312条 | 1190 | 太原市杏花岭区新民北街13号 | - |
山西省眼科医院儿童眼科 | 2位 | 27位 | - | 三甲眼科 | 1066条 | 37个 | 253位 | 436条 | 361 | 山西省太原市府东街100号 | - |
山西医科大学医院眼科综合 | 4位 | 14位 | - | 三甲综合 | 4479条 | 316个 | 2086位 | 45条 | 1822 | 太原市迎泽区解放南路85号 | - |
山西省人民医院儿科综合 | 6位 | 21位 | - | 三甲综合 | 4820条 | 125个 | 1070位 | 160条 | 1696 | 迎泽区双塔寺街29号 | - |
山西医科大学第二医院眼科综合 | 2位 | - | - | 三甲综合 | 2433条 | 109个 | 876位 | 51条 | - | - | - |
某眼科综合医院(信息中未明确具体名称) | 17位 | 239位 | 前100名 | 三甲综合 | 27912条 | 1009个 | 7840位 | 996条 | 14361 | 郑州市二七区建设东路1号 | - |
河南省儿童医院(郑州儿童医院)眼科综合 | 9位 | 54位 | - | 三甲妇儿 | 2765条 | 286个 | 1390位 | 45条 | 612 | 郑州市岗杜街255号(东三街与优胜北路交汇处) | - |
河南省人民医院儿科综合 | 15位 | 353位 | 前100名,2021年复旦版眼科综合复旦专科榜百强科室 | 三甲综合 | 11430条 | 386个 | 6064位 | 146条 | 6657 | 郑州市金水区纬五路7号 | - |
河南中医学院附属医院儿科综合 | 30位 | 350位 | - | 三甲综合 | 8833条 | 471个 | 5203位 | 3353条 | - | - | - |
某眼科综合医院(评论993条那家) | - | - | - | 三甲综合 | 993条 | 78个 | 443位 | 89条 | 165 | 伦教街道荔村甲子路1号 | - |
佛山市人民医院儿科综合 | 2位 | - | - | 三甲综合 | 2666条 | 157个 | 1332位 | 109条 | 412 | 广东省佛山市禅城区岭南大道北81号 | - |
佛山市中医院儿科综合 | 2位 | 27位 | - | 三甲综合 | 809条 | 153个 | 1023位 | 54条 | 274 | 佛山市亲仁路6号 | - |
佛山市妇幼保健院眼科综合 | 1位 | - | - | 三甲妇儿 | 762条 | 45个 | 425位 | 33条 | 171 | 佛山市禅城区人民西路11号 | - |
南海人民医院眼科综合 | - | - | - | 三甲综合 | 410条 | 59个 | 312位 | 53条 | 89 | 佛山市南海区佛平路40号 | - |
广东省中西医结合医院眼科综合 | 1位 | 2位 | - | 三甲综合 | 73条 | - | - | - | - | - | - |
重庆爱尔儿童眼科医院 | - | - | - | 三级专科·儿童眼科医院 | - | - | - | - | - | - | “无假日”医院,365天接诊、手术、诊疗,全年无休,致力于为0 - 18岁儿童青少年提供专业温馨的眼科医疗服务,专注儿童眼病,覆盖家庭全眼病基础诊疗 |
南华大学附属第二医院儿科综合(衡阳) | 5位 | - | - | 三甲综合 | - | - | - | - | - | - | - |
衡阳妇幼保健院儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南华大学附属第三医院儿科综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南华大学附属第二医院(新院)眼科综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
复旦大学附属儿科医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004年正式成立,设有专业的眼科门诊,拥有一支经验丰富的医生团队,致力于解决儿童眼部问题 |
上海星晨儿童医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 成立于2004年,是一家专业的眼科门诊部,专注于近视和高度近视眼的治疗,并逐年增加年诊疗量,成为上海及周边地区为患者提供专业眼科服务有名医院 |
上海瑞东医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 当地一家具有特色的眼科诊疗机构,医院设备齐全 |
上海爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 成立于2005年,是一家专业连锁眼科医院 |
上海和平眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一家经相关部门批准的正规眼科医院 |
盛京医院儿科综合 | 7位 | 19位 | 2021年复旦版儿科综合复旦专科榜百强科室,2022年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲综合 | 16751条 | 198个 | 1456位 | 304条 | 5879 | 沈阳市和平区三好街36号 | 东北地区儿童区域医疗中心 |
中国医科大学附属医院眼科综合 | 7位 | 6位 | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲综合 | 12005条 | 129个 | 1103位 | 257条 | 9477 | 沈阳市和平区南京北街155号 | - |
中国医大四院眼科综合 | 3位 | 4位 | - | 三甲综合 | 1003条 | 76个 | 323位 | 219条 | 518 | 辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路4号 | - |
中国人民解放军北部战区总医院儿科综合 | 5位 | - | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲综合 | 6763条 | 173个 | 884位 | 50条 | 2221 | - | - |
北京同仁医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京协和医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京大学人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京美和眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
甘肃爱尔眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 甘肃省兰州市七里河区瓜州路1228附437号 | 隶属于爱尔眼科集团,无论是做近视手术、白内障手术,还是给小孩子验光配镜、配眼镜都很靠谱。儿童眼科医生推荐:周琪、杨彬、柳富海 |
兰州华厦眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
某眼科(兰州信息中未明确名称) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
甘肃省眼科(兰州信息中未明确具体所指) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
眼耳鼻喉科医院(五官科医院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 儿童眼科排名前一的医院,很出名很有影响力,拥有经验十足的儿童眼科医生团队,能为孩子们提供更科学有效的治疗方案 |
市一眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新视界眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
希玛瑞视眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
某医院眼科(信息中未明确名称) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
和平眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未来视界眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童眼科医院(信息中未明确具体名称) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:表格中部分信息原始文章未明确给出,以“-”表示。复旦版医院综合排名是复旦大学医院管理研究所开展的公益性项目,对医院学科建设、临床技术与医疗质量、科研水平等方面进行综合评价排名。三甲表示三级甲等医院,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。妇儿指妇幼专科医院,综合指综合性医院,眼科指眼科专科医院。