医院名称 | 地址 | 等级 | 性质 | 可挂号医生数量 | 可咨询医生数量 | 评论数量 | 综合评分 | 科室数量 | 医生总数 | 特色服务与优势 | 近视手术服务 | 验光配镜服务 | 白内障治疗排名 | 其他排名相关 | 咨询电话 | 官网网站 | 成立时间 | 规模 | 工资情况 | 招聘情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市人民医院龙华分院眼科 | 龙华区龙华街道龙观东路101号 | 三甲 | 综合 | 26位 | - | 37条 | 98 | 104个 | 632位 | 集医疗、教学、科研为一体,眼科开设多种专科门诊,能进行各种大中型手术 | 提供 | 提供 | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳龙华人民医院眼科 | 深圳市龙华区龙华街道景龙建设路38号 | 三甲 | 综合 | 11位 | 3位 | 73条 | 60 | 211个 | 954位 | 综合医院,有一定医疗资源 | - | - | - | - | - | - | - | 500 - 999人 | ¥5.3K | - |
深圳市观澜人民医院眼科 | 广东省深圳市龙华区观澜大道西187号 | 三甲 | 综合 | 7位 | 1位 | 41条 | 60 | 177个 | 1027位 | 综合医院,具备一定眼科诊疗能力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深北爱尔眼科医院 | 广东省深圳市龙华区清泉北路99号 | - | 合资 | - | - | - | - | - | - | 共享全球眼科智慧,治疗设备排名靠前 | 提供 | 提供 | - | 眼科排名No.33;治疗设备排名0;眼健康排名39;医疗健康排名41;医疗科技排名No.95;医疗服务排名No.5;眼科医疗排名No.7 | 0755 - 29735666 | - | 4年 | 未知 | ¥10 - 15K占比多占31.6 | 新1个职位,2024年较2023年下降57 |
深圳市眼科医院 | - | 三级甲等 | 专科 | - | - | - | - | 职能管理科室10个,业务管理科室15个,医技及其他科室6个 | - | 集医疗、教学、科研为一体,是多个眼科相关机构依托单位,有市级重点学科和特色学科,眼科学为广东省高水平临床重点学科,推动青少年近视防控工作 | 提供 | 提供 | - | - | - | - | 1983年 | - | - | - |
深圳友华普惠眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 采用先进的蔡司全飞秒设备,并在蔡司百万级手术数据库中进行比对和评估 | 提供 | 提供 | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳市人民医院眼科 | - | 三甲 | 综合 | - | - | - | - | - | - | 集医疗、教学、科研三位一体,有高科技、高水平眼科专科服务能力,开设多种专科门诊 | 提供 | 提供 | 上榜 | 复旦综合榜全国第99名 | - | - | 1980年 | - | - | - |
深圳市第三人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 集临床、教学及科研于一体,在眼科常见病及疑难病诊治方面有丰富经验和专家资源,诊疗水平居省市前列 | - | - | - | 排名靠前 | - | - | - | - | - | - |
北京大学深圳医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 集医疗、科研、教学为一体,设有眼科病房、门诊及飞秒激光中心,配备先进设备,擅长复杂类型白内障超声乳化手术 | - | - | - | 排名靠前 | - | - | - | - | - | - |
深圳首康医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳爱尔眼科医院 | 深圳市福田区华强南路2048号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 连锁集团,共享全球眼科智慧 | - | - | - | - | 0755 - 23809666、400 - 6609 - 120 | - | - | - | - | - |
深东爱尔眼科医院 | 深圳市龙岗区碧新路2001号(南联学校旁) | - | - | - | - | - | - | - | - | 连锁集团,共享全球眼科智慧 | - | - | - | - | 0755 - 89610888 | - | - | - | - | - |
深西爱尔眼科医院 | 深圳市宝安区福海街道新和社区永福路华丽工业园第10栋101号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 连锁集团,共享全球眼科智慧 | - | - | - | - | 0755 - 85268666 | - | - | - | - | - |
深圳爱尔西柚眼科门诊部 | 深圳市南山区高新南一道6号TCL大厦A座210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 爱尔眼科旗下门诊部 | - | - | - | - | 0755 - 86960903 | - | - | - | - | - |
深圳蛇口爱尔眼科门诊 | 深圳市南山区蛇口招商街道工业七路花果山大厦A座101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 爱尔眼科旗下门诊 | - | - | - | - | 0755 - 21617327 | - | - | - | - | - |
深圳新安爱尔眼科门诊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 爱尔眼科旗下门诊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: - 部分医院部分信息缺失,可能是原始文章未提及,使用“-”表示。 - 不同近视手术有不同特点,全飞秒手术无痛、无瓣、微创且术后视力高清,但矫正范围有限;半飞秒手术制作角膜瓣更薄更光滑,矫正范围更广;全激光手术无需制作角膜瓣,避免角膜瓣相关并发症;ICL晶体植入手术具有可逆性,在保留原有晶体基础上植入人工晶体,术后视力效果较好。 - 复旦排名是指复旦大学医院管理研究所发布的全国医院综合排名。
术语解释: - 三甲:医院等级中的别,代表医院在医疗技术、管理水平、服务质量等方面达到了较高标准。 - 三级甲等市属眼科专科医院:是指由市政府举办的,眼科专科达到三级甲等水平的医院,具备较强的医疗、教学、科研能力。 - 亚专科:在大的专科基础上进一步细分的专业领域,如眼底病科、青光眼与神经眼科等,更专注于某一类疾病的诊治。 - 市级重点学科:在市级层面被认定为具有较高学术水平和临床诊疗能力的学科,通常在科研、人才培养等方面有突出表现。 - 市级特色学科:具有地方特色或独特技术优势的学科,在某一特定领域有较好的诊疗效果和影响力。 - 职能管理科室:负责医院行政管理、后勤保障等工作的科室,如院长办公室、财务科等。 - 业务管理科室:直接参与医疗业务管理的科室,如医务科、护理部等。 - 医技及其他科室:包括检验科、放射科、药剂科等为临床诊断和治疗提供技术支持的科室。 - 住院医师规范化培训基地:承担住院医师规范化培训任务的基地,为培养合格的临床医师提供平台。 - 临床技能模拟培训中心:通过模拟临床场景和操作,对医学生和医务人员进行技能培训的场所。 - 博士后创新实践基地:为博士后研究人员提供科研和实践平台的基地,促进科研成果转化和人才培养。 - 日间手术联盟:致力于推广日间手术模式的组织,通过规范流程、提率,使患者在较短时间内完成手术和康复。 - 医防融合:将医疗服务与疾病预防相结合的模式,强调在治疗疾病的同时,注重预防保健工作。