对比维度 | 杭州萧山傅氏骨伤科医院 | 东莞爱尔眼科医院 | 中科傅氏眼科医学研究院 | 《审视瑶函》(傅氏眼科相关专著) | 鲁大夫(傅氏相关采访医生) | 日照市眼科医院 | 眼科知识竞赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
规模 | 100 - 499人 | 100 - 499人 | 职员人数未公开 | - | - | - | - |
平均工资 | ¥4.1K | ¥8.9K | - | - | - | - | - |
人气排名 | NO.253 杭州 | NO.25 东莞 | - | - | - | - | - |
行业排名 | 4 磁共振 | 眼科医疗 | - | - | - | - | - |
工资排名 | 暂无 | 暂无 | - | - | - | - | - |
近2年职位需求增长速度 | 暂无 | 68 | - | - | - | - | - |
人才需求地 | 杭州 | 东莞 | - | - | - | - | - |
融资情况 | 暂无 | 暂无 | - | - | - | - | - |
在招职位数量 | 25个 | 67个 | - | - | - | - | - |
经营状态 | - | - | 在业 | - | - | - | - |
法人代表 | - | - | 傅学文(投资人) | - | - | - | - |
成立时间 | - | - | 2023年06月01日 | - | - | - | - |
注册资本 | - | - | 10万 (万元) | - | - | - | - |
所属区 | - | - | 温江区 » 温江区农业科学研究与试验发展 | - | - | - | - |
官方网站 | - | - | 未提供 | - | - | - | - |
所属分类 | - | - | 农业科学研究与试验发展 | - | - | - | - |
股东信息 | - | - | 股东名字:傅学文;出资比例:-;出资额:10万元 | - | - | - | - |
办公室地址 | - | - | 成都市温江区光华大道三段1868号2栋1单元9楼910号(注册地址) | - | - | - | - |
提供业务 | - | - | 医学研究和试验发展;中医养生保健服务;健康咨询服务;业务培训;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;类医疗器械销售;市场调查;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 | - | - | - | - |
书名(异名) | - | - | - | 《审视瑶函》《傅氏眼科审视瑶函》《眼科大全》《审视瑶函眼科大全》 | - | - | - |
成书背景 | - | - | - | 傅氏出身于世医之家,行医30余年,擅长眼科,综合前代各家名著,并结合自己眼科临证经验编纂而成,内容主要录自《龙木论》《证治准绳》《原机启微》等书 | - | - | - |
内容特点 | - | - | - | 强调用药寒热论、生熟各宜论、开导之后宜补论等,对冰片的运用和点服之药等多有新见,是切合眼科临床的中医专著,为后世眼科医学的发展奠定了基础 | - | - | - |
从医时长 | - | - | - | - | 20年 | - | - |
从医契机 | - | - | - | - | 受家庭环境影响,家里有从事医疗行业的人,也是满足生活需求的一种选择 | - | - |
专注医学领域 | - | - | - | - | 早期是大综合方向 | - | - |
揭牌仪式信息 | - | - | - | - | 2025年6月17日举行揭牌仪式,山东医科大学附属眼科医院(山东省眼科医院)院长史伟云,山东省眼科研究所所长、山东省眼科医院副院长高华,日照市人民政府副市长林彦芹等参加。以日照市中医医院眼科为基础组建,填补日照市该领域空白,使日照市公立眼科专科医院建设走在全省前列。史伟云与市中医医院党委副书记、院长高楠签约建立医联体技术合作关系,史伟云被聘任为名誉院长,史伟云和林彦芹为医院揭牌,高华和市中医医院党委书记高海兴为山东省眼科医院医联体医院揭牌 | - | - |
医院地址 | 浙江杭州萧山区所前镇联东路761 - 1号 | - | - | - | - | - | - |
附近公司 | 杭州北辰置业有限公司(100 - 499人,主要经营房地产开发、房屋租赁,杭州萧山区蜀山街道万源路1号,工资¥7.0k);浙江祥邦科技股份有限公司(100 - 499人,浙江省杭州市萧山区所前镇新光路28号,职位1个,工资¥12.5k);上海管易云计算软件有限公司(100 - 499人,上海浦东新区晨晖路88弄1号西侧102室,职位6个,工资¥14.0k);源本(杭州)健康食品有限公司(100 - 499人,致力于五谷健康养生产品,萧山区所前镇越王村/观前路818号);杭州云升服装有限公司(未知规模,浙江省杭州市萧山区新塘街道大通路1218号);杭州之江有机硅化工有限公司(500 - 999人,浙江省杭州市萧山区蜀山街道萧金路628号2幢(自主申报),职位18个,工资¥15.8k);杭州市萧山区天乐实验学校(100 - 499人) | - | - | - | - | - | - |
医院性质 | 民营公司 | - | - | - | - | - | - |
医院行业 | 制药/生物工程 | - | - | - | - | - | - |
工资占比情况 | ¥3 - 4.5K占比多占21.8 | - | - | - | - | - | - |
招聘职位数量 | 新27个职位 | - | - | - | - | - | - |
招聘类别占比 | 医疗卫生/美容保健类占比多占96.4,其次是工厂生产类占7.3 | - | - | - | - | - | - |
学历占比 | 大专占比多占85.5,其次是不限占7.3 | - | - | - | - | - | - |
工作经验占比 | 不限占比多占32.7,其次是1 - 3年占27.3 | - | - | - | - | - | - |
竞赛主题 | - | - | - | - | - | - | “相亲相‘eye’,视不可挡” |
参赛队伍情况 | - | - | - | - | - | - | 共有三支参赛队伍,每队四位选手,分别为医护人员与规培生搭配组合 |
评委 | - | - | - | - | - | - | 科主任赖平红、护士长刘萍以及主任医师金涵、崔华 |
竞赛内容 | - | - | - | - | - | - | 涵盖眼科2024年度业务学习的重点与难点内容,及部分核心制度、住培教育和护理知识 |
竞赛结果 | - | - | - | - | - | - | “一飞冲天”队荣获 |
术语解释: - 医联体:是指区域医疗联合体,是将同一个区域内的医疗资源整合在一起,通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成一个医疗联合体,目的是为了实现医疗资源共享,提升基层医疗服务能力。 - 规培生:即住院医师规范化培训生,是指医学专业毕业生在完成医学院校教育之后,以住院医师身份在认定的培训基地接受的系统化、规范化培训。